2026-04-26 15:00 Serie A Rund 34
Beste Quoten
Gewinnchancen
Quoten für Bologna - Roma%.
Fakten und Informationen zum Spiel
Spielbeginn 2026-04-26 15:00
Das Spiel zwischen Bologna - Roma beginnt am 26/4 um 15:00.
Bologna wurde im letzten Spiel gegen Roma geschlagen
Roma gewann das letzte Spiel, am %latest_start_date_date_full%, in Serie A mit dem Ergebnis von 1-0 gegen Bologna.
Tabelle
Tabelle
SP | Türe | Pk | |||||||
Neapel | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2-0 | 3 | 1 | 2-0 | 3 |
Como | 1 | 2-0 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2-0 | 3 |
Juventus | 1 | 2-0 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2-0 | 3 |
Cremonese | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2-1 | 3 | 1 | 2-1 | 3 |
Roma | 1 | 1-0 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1-0 | 3 |
Pisa | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1-1 | 1 | 1 | 1-1 | 1 |
AC Florenz | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1-1 | 1 | 1 | 1-1 | 1 |
Cagliari | 1 | 1-1 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1-1 | 1 |
Atalanta | 1 | 1-1 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1-1 | 1 |
Lecce | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0-0 | 1 | 1 | 0-0 | 1 |
Genoa | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0-0 | 1 |
Hellas Verona | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Inter | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Torino | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Udinese | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Milan | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
Bologna | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
Lazio | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Parma | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Sassuolo | 1 | 0-2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Ergebnisse der gemeinsamen Treffen
Ergebnisse der gemeinsamen Treffen
Teamstatistiken in Serie A%.
Bologna | Startseite | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Gespielte Partien | 0 | 1 | 1 |
Gewonnene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Unentschiedene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Verlorene Spiele | 0 | 1 | 1 |
Tore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gegentore | 0 | 1 | 1 |
Gegentore pro Spiel | 0,00 | 1,00 | 0,50 |
Tore und Gegentore pro Spiel | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
Roma | Startseite | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Gespielte Partien | 1 | 0 | 1 |
Gewonnene Spiele | 1 | 0 | 1 |
Unentschiedene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Verlorene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Tore | 1 | 0 | 1 |
Tore pro Spiel | 1,00 | 0,00 | 0,50 |
Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Gegentore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tore und Gegentore pro Spiel | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
In dieser Saison der Serie A hat Bologna insgesamt 0 Tore in 1 schon gespielte Spielen erzielt, was ihnen einen Durchschnitt von 0,00 Toren pro Spiel ergibt. In der vergangenen Saison hat Bologna insgesamt 1 Tore in 1 Spiele in der Liga kassiert. Im Durchschnitt hat Bologna insgesamt 0,50 Tore pro Spiel kassiert.
Roma hat in 1 Spiele während der Saison durchschnittlich 0,50 Tore pro Spiel erzielt. Bologna hat in dieser Saison insgesamt 1 Tore in 1 Ligaspiele kassiert.