Granada spielt seine Heimspiele in Estadio Nuevo Los Cármenes in Granada, die eine Kapazität von 23156 hat.
Heimstadion: Estadio Nuevo Los Cármenes
Kapazität: 23156
Stadt: Granada
Boden: Gras
SP | Türe | Pk | |||||||
Barcelona | 2 | 9-1 | 6 | 2 | 4-2 | 6 | 4 | 13-3 | 12 |
Real Madrid | 2 | 5-0 | 6 | 2 | 2-2 | 2 | 4 | 7-2 | 8 |
Atlético Madrid | 2 | 3-0 | 4 | 2 | 3-2 | 4 | 4 | 6-2 | 8 |
Villarreal | 2 | 6-5 | 4 | 2 | 3-2 | 4 | 4 | 9-7 | 8 |
Girona | 1 | 4-0 | 3 | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 7-4 | 7 |
Alaves | 2 | 2-0 | 4 | 2 | 3-3 | 3 | 4 | 5-3 | 7 |
Osasuna | 3 | 5-3 | 7 | 1 | 0-4 | 0 | 4 | 5-7 | 7 |
Celta Vigo | 2 | 5-2 | 6 | 2 | 5-7 | 0 | 4 | 10-9 | 6 |
Real Betis | 2 | 3-1 | 4 | 2 | 0-2 | 1 | 4 | 3-3 | 5 |
Mallorca | 2 | 1-1 | 2 | 2 | 1-1 | 3 | 4 | 2-2 | 5 |
Leganés | 2 | 2-2 | 3 | 3 | 1-3 | 2 | 5 | 3-5 | 5 |
Rayo Vallecano | 1 | 1-2 | 0 | 3 | 3-3 | 4 | 4 | 4-5 | 4 |
Real Sociedad | 2 | 2-4 | 0 | 2 | 1-0 | 4 | 4 | 3-4 | 4 |
Athletic Bilbao | 3 | 2-2 | 4 | 1 | 1-2 | 0 | 4 | 3-4 | 4 |
Espanyol | 2 | 2-2 | 3 | 2 | 0-1 | 1 | 4 | 2-3 | 4 |
Valladolid | 2 | 1-0 | 4 | 2 | 0-10 | 0 | 4 | 1-10 | 4 |
Getafe | 2 | 0-0 | 2 | 1 | 1-1 | 1 | 3 | 1-1 | 3 |
Las Palmas | 2 | 3-3 | 2 | 2 | 1-4 | 0 | 4 | 4-7 | 2 |
Sevilla | 2 | 1-4 | 0 | 2 | 2-2 | 2 | 4 | 3-6 | 2 |
Valencia | 2 | 2-3 | 1 | 2 | 1-4 | 0 | 4 | 3-7 | 1 |
Granada spielt seine Heimspiele in Estadio Nuevo Los Cármenes in Granada, die eine Kapazität von 23156 hat.
Heimstadion: Estadio Nuevo Los Cármenes
Kapazität: 23156
Stadt: Granada
Boden: Gras