Leganés Quoten, Zeitplan, Live-Stream
Tabelle
La Liga 2024/25 - Grundserie
| | 5 neueste | SP | S | U | N | Türe | Pk |
1 | Atlético Madrid | | | | 10 | 8 | 2 | 0 | 20-6 | 26 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14-6 | 18 | 19 | 13 | 5 | 1 | 34-12 | 44 |
2 | Real Madrid | | | | 9 | 8 | 0 | 1 | 24-9 | 24 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19-10 | 19 | 19 | 13 | 4 | 2 | 43-19 | 43 |
3 | Barcelona | | | | 8 | 5 | 0 | 3 | 20-8 | 15 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31-14 | 23 | 19 | 12 | 2 | 5 | 51-22 | 38 |
4 | Athletic Bilbao | | | | 10 | 6 | 3 | 1 | 16-7 | 21 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13-10 | 15 | 19 | 10 | 6 | 3 | 29-17 | 36 |
5 | Villarreal | | | | 9 | 3 | 4 | 2 | 18-17 | 13 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16-14 | 17 | 19 | 8 | 6 | 5 | 34-31 | 30 |
6 | Mallorca | | | | 10 | 4 | 3 | 3 | 9-11 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10-10 | 15 | 19 | 9 | 3 | 7 | 19-21 | 30 |
7 | Real Sociedad | | | | 10 | 4 | 2 | 4 | 10-9 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7-4 | 14 | 19 | 8 | 4 | 7 | 17-13 | 28 |
8 | Girona | | | | 9 | 5 | 1 | 3 | 18-13 | 16 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9-12 | 12 | 19 | 8 | 4 | 7 | 27-25 | 28 |
9 | Rayo Vallecano | | | | 9 | 3 | 3 | 3 | 14-14 | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8-8 | 13 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22-22 | 25 |
10 | Real Betis | | | | 9 | 4 | 4 | 1 | 13-9 | 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8-14 | 9 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21-23 | 25 |
11 | Osasuna | | | | 10 | 5 | 3 | 2 | 18-14 | 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5-14 | 7 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23-28 | 25 |
12 | Celta Vigo | | | | 10 | 6 | 2 | 2 | 17-9 | 20 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11-21 | 4 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28-30 | 24 |
13 | Sevilla | | | | 10 | 5 | 2 | 3 | 9-9 | 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12-18 | 6 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21-27 | 23 |
14 | Las Palmas | | | | 10 | 3 | 3 | 4 | 13-14 | 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11-15 | 10 | 19 | 6 | 4 | 9 | 24-29 | 22 |
15 | Getafe | | | | 10 | 3 | 5 | 2 | 8-5 | 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5-11 | 5 | 19 | 4 | 7 | 8 | 13-16 | 19 |
16 | Alaves | | | | 9 | 3 | 3 | 3 | 9-10 | 12 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12-21 | 5 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21-31 | 17 |
17 | Leganés | | | | 8 | 2 | 1 | 5 | 7-15 | 7 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10-14 | 9 | 18 | 3 | 7 | 8 | 17-29 | 16 |
18 | Espanyol | | | | 10 | 4 | 3 | 3 | 13-12 | 15 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4-19 | 1 | 19 | 4 | 4 | 11 | 17-31 | 16 |
19 | Valladolid | | | | 10 | 3 | 3 | 4 | 7-12 | 12 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6-25 | 3 | 19 | 4 | 3 | 12 | 13-37 | 15 |
20 | Valencia | | | | 9 | 2 | 3 | 4 | 13-13 | 9 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5-16 | 4 | 19 | 2 | 7 | 10 | 18-29 | 13 |
Leganés spielt seine Heimspiele in Estadio Municipal de Butarque in Leganés, die eine Kapazität von 12450 hat.
Leganés wird in der nächsten Runde in zu Hause gegen Atlético Madrid spielen, mit Kick-off am 18/1 um 16:15.
Heimstadion: Estadio Municipal de Butarque
Kapazität: 12450
Stadt: Leganés
Boden: Gras