Valladolid Quoten, Zeitplan, Live-Stream
Tabelle
La Liga 2022/23 - Grundserie
| | 5 neueste | SP | S | U | N | Türe | Pk |
1 | Barcelona | | | | 19 | 15 | 3 | 1 | 37-4 | 48 | 18 | 13 | 1 | 4 | 32-14 | 40 | 37 | 28 | 4 | 5 | 69-18 | 88 |
2 | Real Madrid | | | | 18 | 13 | 4 | 1 | 43-15 | 43 | 19 | 11 | 1 | 7 | 31-20 | 34 | 37 | 24 | 5 | 8 | 74-35 | 77 |
3 | Atlético Madrid | | | | 19 | 13 | 3 | 3 | 41-15 | 42 | 18 | 10 | 4 | 4 | 27-16 | 34 | 37 | 23 | 7 | 7 | 68-31 | 76 |
4 | Real Sociedad | | | | 18 | 10 | 5 | 3 | 24-15 | 35 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25-19 | 33 | 37 | 20 | 8 | 9 | 49-34 | 68 |
5 | Villarreal | | | | 18 | 12 | 2 | 4 | 34-16 | 38 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23-22 | 25 | 37 | 19 | 6 | 12 | 57-38 | 63 |
6 | Real Betis | | | | 18 | 9 | 4 | 5 | 25-17 | 31 | 19 | 8 | 4 | 7 | 20-23 | 28 | 37 | 17 | 8 | 12 | 45-40 | 59 |
7 | Athletic Bilbao | | | | 19 | 8 | 3 | 8 | 22-15 | 27 | 18 | 6 | 5 | 7 | 24-27 | 23 | 37 | 14 | 8 | 15 | 46-42 | 50 |
8 | Osasuna | | | | 18 | 10 | 1 | 7 | 22-20 | 31 | 19 | 4 | 7 | 8 | 13-21 | 19 | 37 | 14 | 8 | 15 | 35-41 | 50 |
9 | Girona | | | | 19 | 10 | 3 | 6 | 35-26 | 33 | 18 | 3 | 7 | 8 | 22-27 | 16 | 37 | 13 | 10 | 14 | 57-53 | 49 |
10 | Rayo Vallecano | | | | 19 | 9 | 5 | 5 | 28-22 | 32 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17-28 | 17 | 37 | 13 | 10 | 14 | 45-50 | 49 |
11 | Sevilla | | | | 19 | 7 | 5 | 7 | 24-25 | 26 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22-27 | 23 | 37 | 13 | 10 | 14 | 46-52 | 49 |
12 | Mallorca | | | | 18 | 9 | 5 | 4 | 19-12 | 32 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15-31 | 15 | 37 | 13 | 8 | 16 | 34-43 | 47 |
13 | Valencia | | | | 19 | 8 | 5 | 6 | 27-19 | 29 | 18 | 3 | 3 | 12 | 14-25 | 12 | 37 | 11 | 8 | 18 | 41-44 | 41 |
14 | Getafe | | | | 19 | 7 | 6 | 6 | 21-20 | 27 | 18 | 3 | 5 | 10 | 13-25 | 14 | 37 | 10 | 11 | 16 | 34-45 | 41 |
15 | Cádiz | | | | 19 | 7 | 6 | 6 | 19-23 | 27 | 18 | 3 | 5 | 10 | 10-29 | 14 | 37 | 10 | 11 | 16 | 29-52 | 41 |
16 | Celta Vigo | | | | 18 | 6 | 6 | 6 | 24-20 | 24 | 19 | 4 | 4 | 11 | 17-32 | 16 | 37 | 10 | 10 | 17 | 41-52 | 40 |
17 | Almeria | | | | 19 | 10 | 3 | 6 | 29-22 | 33 | 18 | 1 | 4 | 13 | 17-40 | 7 | 37 | 11 | 7 | 19 | 46-62 | 40 |
18 | Valladolid | | | | 18 | 8 | 3 | 7 | 21-25 | 27 | 19 | 3 | 3 | 13 | 12-38 | 12 | 37 | 11 | 6 | 20 | 33-63 | 39 |
19 | Espanyol | | | | 18 | 4 | 6 | 8 | 24-32 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 25-34 | 18 | 37 | 8 | 12 | 17 | 49-66 | 36 |
20 | Elche | | | | 18 | 3 | 5 | 10 | 17-28 | 14 | 19 | 2 | 4 | 13 | 12-38 | 10 | 37 | 5 | 9 | 23 | 29-66 | 24 |
Valladolid spielt seine Heimspiele in Estadio Municipal José Zorrilla in Valladolid, die eine Kapazität von 26512 hat.
Valladolid wird in der nächsten Runde in zu Hause gegen Getafe spielen, mit Kick-off am 4/6 um 21:00.
Heimstadion: Estadio Municipal José Zorrilla
Kapazität: 26512
Stadt: Valladolid
Boden: Gras