Lokomotiv Moskau spielt seine Heimspiele in RZD Arena in Moskva, die eine Kapazität von 28800 hat.
Heimstadion: RZD Arena
Kapazität: 28800
Stadt: Moskva
Boden: Gras
| SP | Türe | Pk | |||||||
| Arsenal | 3 | 9-1 | 9 | 3 | 8-0 | 9 | 6 | 17-1 | 18 |
| Bayern München | 3 | 10-2 | 9 | 3 | 8-5 | 6 | 6 | 18-7 | 15 |
| PSG | 3 | 10-5 | 6 | 3 | 9-3 | 7 | 6 | 19-8 | 13 |
| Manchester City | 3 | 6-3 | 6 | 3 | 6-3 | 7 | 6 | 12-6 | 13 |
| Atalanta | 3 | 4-2 | 7 | 3 | 4-4 | 6 | 6 | 8-6 | 13 |
| Inter | 3 | 5-2 | 6 | 3 | 7-2 | 6 | 6 | 12-4 | 12 |
| Real Madrid | 3 | 4-3 | 6 | 3 | 9-4 | 6 | 6 | 13-7 | 12 |
| Atlético Madrid | 3 | 10-3 | 9 | 3 | 5-9 | 3 | 6 | 15-12 | 12 |
| Liverpool | 3 | 5-6 | 6 | 3 | 6-2 | 6 | 6 | 11-8 | 12 |
| Borussia Dortmund | 3 | 10-3 | 7 | 3 | 9-10 | 4 | 6 | 19-13 | 11 |
| Tottenham Hotspur | 3 | 8-0 | 9 | 3 | 5-7 | 2 | 6 | 13-7 | 11 |
| Newcastle | 3 | 6-2 | 6 | 3 | 7-4 | 4 | 6 | 13-6 | 10 |
| Chelsea | 3 | 9-1 | 9 | 3 | 4-7 | 1 | 6 | 13-8 | 10 |
| Sporting Lissabon | 3 | 9-2 | 9 | 3 | 3-6 | 1 | 6 | 12-8 | 10 |
| Barcelona | 3 | 9-4 | 6 | 3 | 5-7 | 4 | 6 | 14-11 | 10 |
| Marseille | 3 | 6-2 | 6 | 3 | 5-6 | 3 | 6 | 11-8 | 9 |
| Juventus | 3 | 7-5 | 5 | 3 | 5-5 | 4 | 6 | 12-10 | 9 |
| Galatasaray | 3 | 4-2 | 6 | 3 | 4-6 | 3 | 6 | 8-8 | 9 |
| Monaco | 3 | 3-2 | 5 | 3 | 4-6 | 4 | 6 | 7-8 | 9 |
| Bayer Leverkusen | 3 | 5-10 | 2 | 3 | 5-2 | 7 | 6 | 10-12 | 9 |
| PSV Eindhoven | 3 | 9-8 | 3 | 3 | 6-3 | 5 | 6 | 15-11 | 8 |
| Qarabag | 3 | 6-6 | 4 | 3 | 4-7 | 3 | 6 | 10-13 | 7 |
| Neapel | 3 | 4-1 | 7 | 3 | 2-10 | 0 | 6 | 6-11 | 7 |
| FC Köpenhamn | 3 | 7-8 | 4 | 3 | 3-8 | 3 | 6 | 10-16 | 7 |
| Benfica | 3 | 4-4 | 3 | 3 | 2-4 | 3 | 6 | 6-8 | 6 |
| AEP Paphos | 3 | 4-7 | 4 | 3 | 0-2 | 2 | 6 | 4-9 | 6 |
| Royale Union | 3 | 2-11 | 0 | 3 | 5-4 | 6 | 6 | 7-15 | 6 |
| Athletic Bilbao | 3 | 3-3 | 4 | 3 | 1-6 | 1 | 6 | 4-9 | 5 |
| Olympiakos | 3 | 4-5 | 2 | 3 | 2-8 | 3 | 6 | 6-13 | 5 |
| Club Brugge | 3 | 7-7 | 4 | 3 | 1-9 | 0 | 6 | 8-16 | 4 |
| Eintracht Frankfurt | 3 | 6-9 | 3 | 3 | 2-7 | 1 | 6 | 8-16 | 4 |
| Bodö Glimt | 3 | 4-6 | 1 | 3 | 5-7 | 2 | 6 | 9-13 | 3 |
| Slavia Prag | 3 | 2-5 | 2 | 3 | 0-6 | 1 | 6 | 2-11 | 3 |
| Ajax | 3 | 0-7 | 0 | 3 | 5-11 | 3 | 6 | 5-18 | 3 |
| Villarreal | 3 | 4-7 | 1 | 3 | 0-6 | 0 | 6 | 4-13 | 1 |
| Kairat Almaty | 3 | 0-6 | 1 | 3 | 4-9 | 0 | 6 | 4-15 | 1 |
Lokomotiv Moskau spielt seine Heimspiele in RZD Arena in Moskva, die eine Kapazität von 28800 hat.
Heimstadion: RZD Arena
Kapazität: 28800
Stadt: Moskva
Boden: Gras