Lokomotiv Moskau spielt seine Heimspiele in RZD Arena in Moskva, die eine Kapazität von 28800 hat.
Heimstadion: RZD Arena
Kapazität: 28800
Stadt: Moskva
Boden: Gras
| SP | Türe | Pk | |||||||
| Arsenal | 3 | 9-1 | 9 | 4 | 11-1 | 12 | 7 | 20-2 | 21 |
| Real Madrid | 4 | 10-4 | 9 | 3 | 9-4 | 6 | 7 | 19-8 | 15 |
| Bayern München | 3 | 10-2 | 9 | 3 | 8-5 | 6 | 6 | 18-7 | 15 |
| Tottenham Hotspur | 4 | 10-0 | 12 | 3 | 5-7 | 2 | 7 | 15-7 | 14 |
| PSG | 3 | 10-5 | 6 | 4 | 10-5 | 7 | 7 | 20-10 | 13 |
| Sporting Lissabon | 4 | 11-3 | 12 | 3 | 3-6 | 1 | 7 | 14-9 | 13 |
| Manchester City | 3 | 6-3 | 6 | 4 | 7-6 | 7 | 7 | 13-9 | 13 |
| Atlético Madrid | 3 | 10-3 | 9 | 4 | 6-10 | 4 | 7 | 16-13 | 13 |
| Atalanta | 3 | 4-2 | 7 | 3 | 4-4 | 6 | 6 | 8-6 | 13 |
| Inter | 4 | 6-5 | 6 | 3 | 7-2 | 6 | 7 | 13-7 | 12 |
| Liverpool | 3 | 5-6 | 6 | 3 | 6-2 | 6 | 6 | 11-8 | 12 |
| Borussia Dortmund | 3 | 10-3 | 7 | 4 | 9-12 | 4 | 7 | 19-15 | 11 |
| Newcastle | 3 | 6-2 | 6 | 3 | 7-4 | 4 | 6 | 13-6 | 10 |
| Chelsea | 3 | 9-1 | 9 | 3 | 4-7 | 1 | 6 | 13-8 | 10 |
| Barcelona | 3 | 9-4 | 6 | 3 | 5-7 | 4 | 6 | 14-11 | 10 |
| Galatasaray | 4 | 5-3 | 7 | 3 | 4-6 | 3 | 7 | 9-9 | 10 |
| Qarabag | 4 | 9-8 | 7 | 3 | 4-7 | 3 | 7 | 13-15 | 10 |
| Marseille | 3 | 6-2 | 6 | 3 | 5-6 | 3 | 6 | 11-8 | 9 |
| Juventus | 3 | 7-5 | 5 | 3 | 5-5 | 4 | 6 | 12-10 | 9 |
| Bayer Leverkusen | 3 | 5-10 | 2 | 4 | 5-4 | 7 | 7 | 10-14 | 9 |
| Monaco | 3 | 3-2 | 5 | 4 | 5-12 | 4 | 7 | 8-14 | 9 |
| PSV Eindhoven | 3 | 9-8 | 3 | 3 | 6-3 | 5 | 6 | 15-11 | 8 |
| Olympiakos | 4 | 6-5 | 5 | 3 | 2-8 | 3 | 7 | 8-13 | 8 |
| Neapel | 3 | 4-1 | 7 | 4 | 3-11 | 1 | 7 | 7-12 | 8 |
| FC Köpenhamn | 4 | 8-9 | 5 | 3 | 3-8 | 3 | 7 | 11-17 | 8 |
| Club Brugge | 3 | 7-7 | 4 | 4 | 5-10 | 3 | 7 | 12-17 | 7 |
| Bodö Glimt | 4 | 7-7 | 4 | 3 | 5-7 | 2 | 7 | 12-14 | 6 |
| Benfica | 3 | 4-4 | 3 | 3 | 2-4 | 3 | 6 | 6-8 | 6 |
| AEP Paphos | 3 | 4-7 | 4 | 3 | 0-2 | 2 | 6 | 4-9 | 6 |
| Royale Union | 3 | 2-11 | 0 | 3 | 5-4 | 6 | 6 | 7-15 | 6 |
| Ajax | 3 | 0-7 | 0 | 4 | 7-12 | 6 | 7 | 7-19 | 6 |
| Athletic Bilbao | 3 | 3-3 | 4 | 3 | 1-6 | 1 | 6 | 4-9 | 5 |
| Eintracht Frankfurt | 3 | 6-9 | 3 | 4 | 4-10 | 1 | 7 | 10-19 | 4 |
| Slavia Prag | 3 | 2-5 | 2 | 3 | 0-6 | 1 | 6 | 2-11 | 3 |
| Villarreal | 4 | 5-9 | 1 | 3 | 0-6 | 0 | 7 | 5-15 | 1 |
| Kairat Almaty | 4 | 1-10 | 1 | 3 | 4-9 | 0 | 7 | 5-19 | 1 |
Lokomotiv Moskau spielt seine Heimspiele in RZD Arena in Moskva, die eine Kapazität von 28800 hat.
Heimstadion: RZD Arena
Kapazität: 28800
Stadt: Moskva
Boden: Gras