Lokomotiv Moskau spielt seine Heimspiele in RZD Arena in Moskva, die eine Kapazität von 28800 hat.
Heimstadion: RZD Arena
Kapazität: 28800
Stadt: Moskva
Boden: Gras
| SP | Türe | Pk | |||||||
| Arsenal | 3 | 9-1 | 9 | 2 | 5-0 | 6 | 5 | 14-1 | 15 |
| PSG | 3 | 10-5 | 6 | 2 | 9-3 | 6 | 5 | 19-8 | 12 |
| Bayern München | 2 | 7-1 | 6 | 3 | 8-5 | 6 | 5 | 15-6 | 12 |
| Inter | 2 | 5-1 | 6 | 3 | 7-2 | 6 | 5 | 12-3 | 12 |
| Real Madrid | 2 | 3-1 | 6 | 3 | 9-4 | 6 | 5 | 12-5 | 12 |
| Borussia Dortmund | 2 | 8-1 | 6 | 3 | 9-10 | 4 | 5 | 17-11 | 10 |
| Chelsea | 3 | 9-1 | 9 | 2 | 3-5 | 1 | 5 | 12-6 | 10 |
| Sporting Lissabon | 3 | 9-2 | 9 | 2 | 2-3 | 1 | 5 | 11-5 | 10 |
| Manchester City | 3 | 6-3 | 6 | 2 | 4-2 | 4 | 5 | 10-5 | 10 |
| Atalanta | 2 | 2-1 | 4 | 3 | 4-4 | 6 | 5 | 6-5 | 10 |
| Newcastle | 3 | 6-2 | 6 | 2 | 5-2 | 3 | 5 | 11-4 | 9 |
| Atlético Madrid | 3 | 10-3 | 9 | 2 | 2-7 | 0 | 5 | 12-10 | 9 |
| Liverpool | 3 | 5-6 | 6 | 2 | 5-2 | 3 | 5 | 10-8 | 9 |
| Galatasaray | 3 | 4-2 | 6 | 2 | 4-5 | 3 | 5 | 8-7 | 9 |
| PSV Eindhoven | 2 | 7-5 | 3 | 3 | 6-3 | 5 | 5 | 13-8 | 8 |
| Tottenham Hotspur | 2 | 5-0 | 6 | 3 | 5-7 | 2 | 5 | 10-7 | 8 |
| Bayer Leverkusen | 2 | 3-8 | 1 | 3 | 5-2 | 7 | 5 | 8-10 | 8 |
| Barcelona | 2 | 7-3 | 3 | 3 | 5-7 | 4 | 5 | 12-10 | 7 |
| Qarabag | 2 | 4-2 | 4 | 3 | 4-7 | 3 | 5 | 8-9 | 7 |
| Neapel | 3 | 4-1 | 7 | 2 | 2-8 | 0 | 5 | 6-9 | 7 |
| Marseille | 3 | 6-2 | 6 | 2 | 2-4 | 0 | 5 | 8-6 | 6 |
| Juventus | 2 | 5-5 | 2 | 3 | 5-5 | 4 | 5 | 10-10 | 6 |
| Monaco | 2 | 2-2 | 2 | 3 | 4-6 | 4 | 5 | 6-8 | 6 |
| AEP Paphos | 3 | 4-7 | 4 | 2 | 2-2 | 2 | 5 | 6-9 | 6 |
| Royale Union | 2 | 0-8 | 0 | 3 | 5-4 | 6 | 5 | 5-12 | 6 |
| Club Brugge | 2 | 7-4 | 4 | 3 | 1-9 | 0 | 5 | 8-13 | 4 |
| Athletic Bilbao | 2 | 3-3 | 3 | 3 | 1-6 | 1 | 5 | 4-9 | 4 |
| FC Köpenhamn | 3 | 7-8 | 4 | 2 | 0-6 | 0 | 5 | 7-14 | 4 |
| Eintracht Frankfurt | 3 | 6-9 | 3 | 2 | 1-5 | 1 | 5 | 7-14 | 4 |
| Benfica | 2 | 2-4 | 0 | 3 | 2-4 | 3 | 5 | 4-8 | 3 |
| Slavia Prag | 3 | 2-5 | 2 | 2 | 0-3 | 1 | 5 | 2-8 | 3 |
| Bodö Glimt | 3 | 4-6 | 1 | 2 | 3-5 | 1 | 5 | 7-11 | 2 |
| Olympiakos | 3 | 6-7 | 2 | 2 | 1-8 | 0 | 5 | 7-15 | 2 |
| Villarreal | 2 | 2-4 | 1 | 3 | 0-6 | 0 | 5 | 2-10 | 1 |
| Kairat Almaty | 2 | 0-5 | 1 | 3 | 4-9 | 0 | 5 | 4-14 | 1 |
| Ajax | 3 | 0-7 | 0 | 2 | 1-9 | 0 | 5 | 1-16 | 0 |
Lokomotiv Moskau spielt seine Heimspiele in RZD Arena in Moskva, die eine Kapazität von 28800 hat.
Heimstadion: RZD Arena
Kapazität: 28800
Stadt: Moskva
Boden: Gras