Manchester United Quoten, Zeitplan, Live-Stream
Tabelle
| | 5 neueste | SP | S | U | N | Türe | Pk |
1 | Manchester City | | | | 19 | 15 | 2 | 2 | 58-15 | 47 | 19 | 14 | 4 | 1 | 41-11 | 46 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99-26 | 93 |
2 | Liverpool | | | | 19 | 15 | 4 | 0 | 49-9 | 49 | 19 | 13 | 4 | 2 | 45-17 | 43 | 38 | 28 | 8 | 2 | 94-26 | 92 |
3 | Chelsea | | | | 19 | 9 | 7 | 3 | 37-22 | 34 | 19 | 12 | 4 | 3 | 39-11 | 40 | 38 | 21 | 11 | 6 | 76-33 | 74 |
4 | Tottenham Hotspur | | | | 19 | 13 | 1 | 5 | 38-19 | 40 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31-21 | 31 | 38 | 22 | 5 | 11 | 69-40 | 71 |
5 | Arsenal | | | | 19 | 13 | 2 | 4 | 35-17 | 41 | 19 | 9 | 1 | 9 | 26-31 | 28 | 38 | 22 | 3 | 13 | 61-48 | 69 |
6 | Manchester United | | | | 19 | 10 | 5 | 4 | 32-22 | 35 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25-35 | 23 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57-57 | 58 |
7 | West Ham | | | | 19 | 9 | 5 | 5 | 33-26 | 32 | 19 | 7 | 3 | 9 | 27-25 | 24 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60-51 | 56 |
8 | Leicester | | | | 19 | 10 | 4 | 5 | 34-23 | 34 | 19 | 4 | 6 | 9 | 28-36 | 18 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62-59 | 52 |
9 | Brighton and Hove Albion | | | | 19 | 5 | 7 | 7 | 19-23 | 22 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23-21 | 29 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42-44 | 51 |
10 | Wolverhampton Wanderers | | | | 19 | 7 | 3 | 9 | 20-25 | 24 | 19 | 8 | 3 | 8 | 18-18 | 27 | 38 | 15 | 6 | 17 | 38-43 | 51 |
11 | Newcastle | | | | 19 | 8 | 6 | 5 | 26-27 | 30 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18-35 | 19 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44-62 | 49 |
12 | Crystal Palace | | | | 19 | 7 | 8 | 4 | 27-17 | 29 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23-29 | 19 | 38 | 11 | 15 | 12 | 50-46 | 48 |
13 | Brentford | | | | 19 | 7 | 3 | 9 | 22-21 | 24 | 19 | 6 | 4 | 9 | 26-35 | 22 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48-56 | 46 |
14 | Aston Villa | | | | 19 | 6 | 5 | 8 | 29-29 | 23 | 19 | 7 | 1 | 11 | 23-25 | 22 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52-54 | 45 |
15 | Southampton | | | | 19 | 6 | 7 | 6 | 23-24 | 25 | 19 | 3 | 6 | 10 | 20-43 | 15 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43-67 | 40 |
16 | Everton | | | | 19 | 9 | 2 | 8 | 27-25 | 29 | 19 | 2 | 4 | 13 | 16-41 | 10 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43-66 | 39 |
17 | Leeds | | | | 19 | 4 | 6 | 9 | 19-38 | 18 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23-41 | 20 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42-79 | 38 |
18 | Burnley | | | | 19 | 5 | 6 | 8 | 18-25 | 21 | 19 | 2 | 8 | 9 | 16-28 | 14 | 38 | 7 | 14 | 17 | 34-53 | 35 |
19 | Watford | | | | 19 | 2 | 2 | 15 | 17-46 | 8 | 19 | 4 | 3 | 12 | 17-31 | 15 | 38 | 6 | 5 | 27 | 34-77 | 23 |
20 | Norwich | | | | 19 | 3 | 3 | 13 | 12-43 | 12 | 19 | 2 | 4 | 13 | 11-41 | 10 | 38 | 5 | 7 | 26 | 23-84 | 22 |

Manchester United spielt seine Heimspiele in Old Trafford in Manchester, die eine Kapazität von 75643 hat.
Manchester United hat im letzten Spiel gegen Crystal Palace gespielt mit einem verloren von 0-1.
Heimstadion: Old Trafford
Kapazität: 75643
Stadt: Manchester
Boden: Gras
Startseite: http://www.manutd.com/