Manchester United Quoten, Zeitplan, Live-Stream
Tabelle
Premier League 2024/25 - Grundserie
| | 5 neueste | SP | S | U | N | Türe | Pk |
1 | Liverpool | | | | 18 | 14 | 3 | 1 | 41-15 | 45 | 18 | 11 | 5 | 2 | 42-22 | 38 | 36 | 25 | 8 | 3 | 83-37 | 83 |
2 | Arsenal | | | | 18 | 10 | 6 | 2 | 34-17 | 36 | 18 | 8 | 8 | 2 | 32-16 | 32 | 36 | 18 | 14 | 4 | 66-33 | 68 |
3 | Newcastle | | | | 18 | 12 | 2 | 4 | 40-19 | 38 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28-26 | 28 | 36 | 20 | 6 | 10 | 68-45 | 66 |
4 | Manchester City | | | | 18 | 12 | 3 | 3 | 40-22 | 39 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27-21 | 26 | 36 | 19 | 8 | 9 | 67-43 | 65 |
5 | Chelsea | | | | 18 | 11 | 5 | 2 | 34-18 | 38 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28-25 | 25 | 36 | 18 | 9 | 9 | 62-43 | 63 |
6 | Aston Villa | | | | 18 | 10 | 7 | 1 | 32-20 | 37 | 18 | 8 | 2 | 8 | 24-29 | 26 | 36 | 18 | 9 | 9 | 56-49 | 63 |
7 | Nottingham | | | | 18 | 9 | 5 | 4 | 26-15 | 32 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30-29 | 30 | 36 | 18 | 8 | 10 | 56-44 | 62 |
8 | Brentford | | | | 18 | 9 | 4 | 5 | 38-32 | 31 | 18 | 7 | 3 | 8 | 25-21 | 24 | 36 | 16 | 7 | 13 | 63-53 | 55 |
9 | Brighton and Hove Albion | | | | 18 | 7 | 8 | 3 | 27-24 | 29 | 18 | 7 | 5 | 6 | 32-32 | 26 | 36 | 14 | 13 | 9 | 59-56 | 55 |
10 | Bournemouth | | | | 18 | 7 | 4 | 7 | 21-16 | 25 | 18 | 7 | 7 | 4 | 34-27 | 28 | 36 | 14 | 11 | 11 | 55-43 | 53 |
11 | Fulham | | | | 18 | 7 | 5 | 6 | 27-28 | 26 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24-22 | 25 | 36 | 14 | 9 | 13 | 51-50 | 51 |
12 | Crystal Palace | | | | 18 | 5 | 7 | 6 | 20-24 | 22 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26-24 | 27 | 36 | 12 | 13 | 11 | 46-48 | 49 |
13 | Everton | | | | 18 | 4 | 9 | 5 | 24-23 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 15-21 | 21 | 36 | 9 | 15 | 12 | 39-44 | 42 |
14 | Wolverhampton Wanderers | | | | 18 | 6 | 2 | 10 | 26-31 | 20 | 18 | 6 | 3 | 9 | 25-33 | 21 | 36 | 12 | 5 | 19 | 51-64 | 41 |
15 | West Ham | | | | 18 | 5 | 5 | 8 | 22-32 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20-27 | 20 | 36 | 10 | 10 | 16 | 42-59 | 40 |
16 | Manchester United | | | | 18 | 6 | 3 | 9 | 21-28 | 21 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21-25 | 18 | 36 | 10 | 9 | 17 | 42-53 | 39 |
17 | Tottenham Hotspur | | | | 18 | 6 | 3 | 9 | 34-31 | 21 | 18 | 5 | 2 | 11 | 29-28 | 17 | 36 | 11 | 5 | 20 | 63-59 | 38 |
18 | Ipswich | | | | 18 | 1 | 4 | 13 | 13-41 | 7 | 18 | 3 | 6 | 9 | 22-36 | 15 | 36 | 4 | 10 | 22 | 35-77 | 22 |
19 | Leicester | | | | 18 | 3 | 3 | 12 | 13-34 | 12 | 18 | 2 | 4 | 12 | 18-44 | 10 | 36 | 5 | 7 | 24 | 31-78 | 22 |
20 | Southampton | | | | 18 | 1 | 3 | 14 | 12-45 | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 13-37 | 6 | 36 | 2 | 6 | 28 | 25-82 | 12 |

Manchester United spielt seine Heimspiele in Old Trafford in Manchester, die eine Kapazität von 75643 hat.
Manchester United hat im letzten Spiel gegen West Ham gespielt mit einem verloren von 0-2.
Manchester United wird in der nächsten Runde in auswärts gegen Chelsea spielen, mit Kick-off am 16/5 um 21:15.
Heimstadion: Old Trafford
Kapazität: 75643
Stadt: Manchester
Boden: Gras
Startseite: http://www.manutd.com/