Everton Quoten, Zeitplan, Live-Stream

Tabelle
Premier League 2025/26 - Grundserie
5 neueste SP S U N Türe Pk
1 Arsenal 19 15 2 2 41-11 47 19 11 5 3 30-16 38 38 26 7 5 71-27 85
2 Manchester City 19 14 3 2 45-14 45 19 9 6 4 32-21 33 38 23 9 6 77-35 78
3 Manchester United 19 13 3 3 39-24 42 19 7 8 4 30-26 29 38 20 11 7 69-50 71
4 Aston Villa 19 12 2 5 32-22 38 19 7 6 6 24-27 27 38 19 8 11 56-49 65
5 Liverpool 19 10 6 3 34-20 36 20 7 3 10 30-35 24 39 17 9 13 64-55 60
6 Bournemouth 19 7 10 2 29-20 31 19 6 8 5 29-34 26 38 13 18 7 58-54 57
7 Brighton and Hove Albion 20 10 6 4 32-21 36 19 5 5 9 22-26 20 39 15 11 13 54-47 56
8 Sunderland 19 9 6 4 25-20 33 19 5 6 8 17-28 21 38 14 12 12 42-48 54
9 Brentford 19 8 8 3 33-21 32 19 6 3 10 22-31 21 38 14 11 13 55-52 53
10 Chelsea 19 7 5 7 26-25 26 19 7 5 7 32-27 26 38 14 10 14 58-52 52
11 Fulham 19 11 2 6 30-20 35 19 4 5 10 17-31 17 38 15 7 16 47-51 52
12 Newcastle 19 10 2 7 36-30 32 19 4 5 10 17-25 17 38 14 7 17 53-55 49
13 Everton 19 6 5 8 26-27 23 19 7 5 7 21-23 26 38 13 10 15 47-50 49
14 Leeds 19 9 5 5 29-21 32 19 2 9 8 20-35 15 38 11 14 13 49-56 47
15 Crystal Palace 19 4 9 6 19-23 21 19 7 3 9 22-28 24 38 11 12 15 41-51 45
16 Nottingham Forest 19 4 8 7 20-23 20 19 7 3 9 28-28 24 38 11 11 16 48-51 44
17 Tottenham Hotspur 19 3 6 10 22-31 15 19 7 5 7 26-26 26 38 10 11 17 48-57 41
18 West Ham 19 6 4 9 27-30 22 19 4 5 10 19-35 17 38 10 9 19 46-65 39
19 Burnley 19 2 7 10 18-29 13 19 2 3 14 20-46 9 38 4 10 24 38-75 22
20 Wolverhampton Wanderers 19 3 5 11 19-34 14 19 0 6 13 8-34 6 38 3 11 24 27-68 20
Ergebnisse
Spiel
Ergebnisse
17:00 24/5
24/5 17:00
Premier League
1 - 0
16:00 17/5
17/5 16:00
Premier League
1 - 3
15:00 10/5
10/5 15:00
2 - 2
21:00 4/5
4/5 21:00
Premier League
3 - 3
16:00 25/4
25/4 16:00
Premier League
2 - 1
15:00 19/4
19/4 15:00
Premier League
1 - 2
16:00 11/4
11/4 16:00
Premier League
2 - 2
18:30 21/3
21/3 18:30
Premier League
3 - 0
18:30 14/3
14/3 18:30
Premier League
2 - 0
20:30 3/3
3/3 20:30
Premier League
2 - 0
Zeitplan

Everton Fussball

Everton spielt seine Heimspiele in Goodison Park in Liverpool, die eine Kapazität von 40157 hat.

Everton hat im letzten Spiel gegen Tottenham Hotspur gespielt mit einem verloren von 0-1.

Heimstadion: Goodison Park
Kapazität: 40157
Stadt: Liverpool
Boden: Gras

Startseite: http://www.evertonfc.com/