Juventus ging als Sieger des letzten Spiels gegen Manchester City
Juventus verließ als Sieger das Spiel gegen Manchester City, das sie mit 2 Toren gegen 0 gewannen. Vor dem Spiel zwischen Juventus und Manchester City in Champions League war entsprechend der Quoten der Favorit um zu gewinnen.
SP | Türe | Pk | |||||||
Liverpool | 4 | 10-1 | 12 | 4 | 7-4 | 9 | 8 | 17-5 | 21 |
Barcelona | 4 | 14-3 | 10 | 4 | 14-10 | 9 | 8 | 28-13 | 19 |
Arsenal | 4 | 9-0 | 12 | 4 | 7-3 | 7 | 8 | 16-3 | 19 |
Inter | 4 | 9-0 | 12 | 4 | 2-1 | 7 | 8 | 11-1 | 19 |
Atlético Madrid | 4 | 8-6 | 9 | 4 | 12-6 | 9 | 8 | 20-12 | 18 |
Bayer Leverkusen | 4 | 9-0 | 12 | 4 | 6-7 | 4 | 8 | 15-7 | 16 |
Lille | 4 | 11-4 | 10 | 4 | 6-6 | 6 | 8 | 17-10 | 16 |
Aston Villa | 4 | 7-2 | 10 | 4 | 6-4 | 6 | 8 | 13-6 | 16 |
Atalanta | 4 | 7-3 | 5 | 4 | 13-3 | 10 | 8 | 20-6 | 15 |
Borussia Dortmund | 4 | 13-5 | 9 | 4 | 9-7 | 6 | 8 | 22-12 | 15 |
Real Madrid | 4 | 14-7 | 9 | 4 | 6-5 | 6 | 8 | 20-12 | 15 |
Bayern München | 4 | 14-3 | 12 | 4 | 6-9 | 3 | 8 | 20-12 | 15 |
Milan | 4 | 7-5 | 9 | 4 | 7-6 | 6 | 8 | 14-11 | 15 |
PSV Eindhoven | 4 | 11-5 | 10 | 4 | 5-7 | 4 | 8 | 16-12 | 14 |
PSG | 4 | 7-5 | 7 | 4 | 7-4 | 6 | 8 | 14-9 | 13 |
Benfica | 4 | 9-8 | 4 | 4 | 7-4 | 9 | 8 | 16-12 | 13 |
Monaco | 4 | 10-5 | 9 | 4 | 3-8 | 4 | 8 | 13-13 | 13 |
Brest | 4 | 4-5 | 7 | 4 | 6-6 | 6 | 8 | 10-11 | 13 |
Feyenoord | 4 | 8-9 | 6 | 4 | 10-12 | 7 | 8 | 18-21 | 13 |
Juventus | 4 | 5-4 | 6 | 4 | 4-3 | 6 | 8 | 9-7 | 12 |
Celtic | 4 | 10-3 | 10 | 4 | 3-11 | 2 | 8 | 13-14 | 12 |
Manchester City | 4 | 11-4 | 8 | 4 | 7-10 | 3 | 8 | 18-14 | 11 |
Sporting Lissabon | 4 | 8-7 | 7 | 4 | 5-5 | 4 | 8 | 13-12 | 11 |
Club Brugge | 4 | 3-4 | 7 | 4 | 4-7 | 4 | 8 | 7-11 | 11 |
Dinamo Zagreb | 4 | 4-6 | 5 | 4 | 8-13 | 6 | 8 | 12-19 | 11 |
Stuttgart | 4 | 7-8 | 4 | 4 | 6-9 | 6 | 8 | 13-17 | 10 |
Schachtar Donezk | 4 | 5-9 | 6 | 4 | 3-7 | 1 | 8 | 8-16 | 7 |
Bologna | 4 | 3-4 | 4 | 4 | 1-5 | 2 | 8 | 4-9 | 6 |
Roter Stern | 4 | 10-11 | 3 | 4 | 3-11 | 3 | 8 | 13-22 | 6 |
Sturm Graz | 4 | 2-3 | 6 | 4 | 3-11 | 0 | 8 | 5-14 | 6 |
Sparta Prag | 4 | 4-9 | 3 | 4 | 3-12 | 1 | 8 | 7-21 | 4 |
RB Leipzig | 4 | 6-8 | 3 | 4 | 2-7 | 0 | 8 | 8-15 | 3 |
Girona | 4 | 5-6 | 3 | 4 | 0-7 | 0 | 8 | 5-13 | 3 |
Red Bull Salzburg | 4 | 1-13 | 0 | 4 | 4-14 | 3 | 8 | 5-27 | 3 |
Slovan Bratislava | 4 | 4-14 | 0 | 4 | 3-13 | 0 | 8 | 7-27 | 0 |
Young Boys | 4 | 1-11 | 0 | 4 | 2-13 | 0 | 8 | 3-24 | 0 |
Juventus | Startseite | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Gespielte Partien | 5 | 5 | 10 |
Gewonnene Spiele | 3 | 1 | 4 |
Unentschiedene Spiele | 0 | 3 | 3 |
Verlorene Spiele | 2 | 1 | 3 |
Tore | 7 | 5 | 12 |
Tore pro Spiel | 1,40 | 1,00 | 1,20 |
Gegentore | 5 | 6 | 11 |
Gegentore pro Spiel | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
Tore und Gegentore pro Spiel | 2,40 | 2,20 | 2,30 |
Manchester City | Startseite | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Gespielte Partien | 5 | 5 | 10 |
Gewonnene Spiele | 2 | 1 | 3 |
Unentschiedene Spiele | 2 | 0 | 2 |
Verlorene Spiele | 1 | 4 | 5 |
Tore | 13 | 8 | 21 |
Tore pro Spiel | 2,60 | 1,60 | 2,10 |
Gegentore | 7 | 13 | 20 |
Gegentore pro Spiel | 1,40 | 2,60 | 2,00 |
Tore und Gegentore pro Spiel | 4,00 | 4,20 | 4,10 |
Statistiken für Juventus -Manchester City
Bei der Berechnung der Gesamtzahl der Tore, die in dieser Saison von Champions League auf dem Heimgelände erzielt wurden, hat Juventus durchschnittlich 1,40 pro Spiel in 5 Spielen erzielt. Zu Hause hat Juventus durchschnittlich 1,00 Tore in dieser Saison von Champions League kassiert.
In 10 Spielen Juventus hat in dieser Saison in Champions League gespielt, hat das Team insgesamt 12 Tore erzielt, mit einem Durchschnitt von 1,20 Toren pro Spiel. In der vergangenen Saison hat Juventus insgesamt 11 Tore in 10 Spiele in der Liga kassiert. Im Durchschnitt hat Juventus insgesamt 1,10 Tore pro Spiel kassiert.
Betrachtet man die Anzahl der geschossenen Tore in Auswärtsspielen, so hat Manchester City insgesamt 8 Tore in den 5 Auswärtsspielen erzielt, die sie in dieser Saison mit Champions League gespielt haben. Das Auswärtsteam, Manchester City, hat durchschnittlich 2,60 kassierte Tore pro Spiel in Champions League.
Manchester City hat durchschnittlich 2,10 Tore pro Spiel in 10 Spiele in Champions League erzielt. Juventus hat in dieser Saison insgesamt 11 Tore in 10 Ligaspiele kassiert.