Real Madrid gewann das letzte Spiel gegen Union Berlin
Es war jedoch Real Madrid, das das Spiel gewann, mit dem Endergebnis von 3 - 2. Vor dem Spiel zwischen Union Berlin und Real Madrid in Champions League war entsprechend der Quoten der Favorit um zu gewinnen.
SP | Türe | Pk | |||||||
Bayern München | 3 | 6-4 | 7 | 3 | 6-2 | 9 | 6 | 12-6 | 16 |
FC Köpenhamn | 3 | 6-5 | 6 | 3 | 2-3 | 2 | 6 | 8-8 | 8 |
Galatasaray | 3 | 6-8 | 2 | 3 | 4-5 | 3 | 6 | 10-13 | 5 |
Manchester United | 3 | 3-4 | 3 | 3 | 9-11 | 1 | 6 | 12-15 | 4 |
SP | Türe | Pk | |||||||
Arsenal | 3 | 12-0 | 9 | 3 | 4-4 | 4 | 6 | 16-4 | 13 |
PSV Eindhoven | 3 | 4-3 | 5 | 3 | 4-7 | 4 | 6 | 8-10 | 9 |
Lens | 3 | 5-3 | 7 | 3 | 1-8 | 1 | 6 | 6-11 | 8 |
Sevilla | 3 | 4-6 | 1 | 3 | 3-6 | 1 | 6 | 7-12 | 2 |
SP | Türe | Pk | |||||||
Real Madrid | 3 | 8-2 | 9 | 3 | 8-5 | 9 | 6 | 16-7 | 18 |
Neapel | 3 | 5-4 | 4 | 3 | 5-5 | 6 | 6 | 10-9 | 10 |
Braga | 3 | 3-5 | 1 | 3 | 3-7 | 3 | 6 | 6-12 | 4 |
Union Berlin | 3 | 4-7 | 0 | 3 | 2-3 | 2 | 6 | 6-10 | 2 |
SP | Türe | Pk | |||||||
Real Sociedad | 3 | 4-2 | 5 | 3 | 3-0 | 7 | 6 | 7-2 | 12 |
Inter | 3 | 3-1 | 7 | 3 | 5-4 | 5 | 6 | 8-5 | 12 |
Benfica | 3 | 3-6 | 1 | 3 | 4-5 | 3 | 6 | 7-11 | 4 |
Red Bull Salzburg | 3 | 1-6 | 0 | 3 | 3-2 | 4 | 6 | 4-8 | 4 |
SP | Türe | Pk | |||||||
Atlético Madrid | 3 | 11-2 | 9 | 3 | 6-4 | 5 | 6 | 17-6 | 14 |
Lazio | 3 | 4-1 | 7 | 3 | 3-6 | 3 | 6 | 7-7 | 10 |
Feyenoord | 3 | 6-4 | 6 | 3 | 3-6 | 0 | 6 | 9-10 | 6 |
Celtic | 3 | 5-5 | 4 | 3 | 0-10 | 0 | 6 | 5-15 | 4 |
SP | Türe | Pk | |||||||
Borussia Dortmund | 3 | 3-1 | 5 | 3 | 4-3 | 6 | 6 | 7-4 | 11 |
PSG | 3 | 6-1 | 7 | 3 | 3-7 | 1 | 6 | 9-8 | 8 |
Milan | 3 | 3-4 | 4 | 3 | 2-4 | 4 | 6 | 5-8 | 8 |
Newcastle | 3 | 5-4 | 3 | 3 | 1-3 | 2 | 6 | 6-7 | 5 |
SP | Türe | Pk | |||||||
Manchester City | 3 | 9-3 | 9 | 3 | 9-4 | 9 | 6 | 18-7 | 18 |
RB Leipzig | 3 | 6-5 | 6 | 3 | 7-5 | 6 | 6 | 13-10 | 12 |
Young Boys | 3 | 4-6 | 3 | 3 | 3-7 | 1 | 6 | 7-13 | 4 |
Roter Stern | 3 | 5-7 | 1 | 3 | 2-8 | 0 | 6 | 7-15 | 1 |
SP | Türe | Pk | |||||||
Porto | 3 | 7-4 | 6 | 3 | 8-4 | 6 | 6 | 15-8 | 12 |
Barcelona | 3 | 9-2 | 9 | 3 | 3-4 | 3 | 6 | 12-6 | 12 |
Schachtar Donezk | 3 | 3-3 | 6 | 3 | 7-9 | 3 | 6 | 10-12 | 9 |
Royal Antwerp | 3 | 6-9 | 3 | 3 | 0-8 | 0 | 6 | 6-17 | 3 |
Union Berlin | Startseite | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Gespielte Partien | 3 | 3 | 6 |
Gewonnene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Unentschiedene Spiele | 0 | 2 | 2 |
Verlorene Spiele | 3 | 1 | 4 |
Tore | 4 | 2 | 6 |
Tore pro Spiel | 1,33 | 0,67 | 1,00 |
Gegentore | 7 | 3 | 10 |
Gegentore pro Spiel | 2,33 | 1,00 | 1,67 |
Tore und Gegentore pro Spiel | 3,67 | 1,67 | 2,67 |
Real Madrid | Startseite | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Gespielte Partien | 6 | 7 | 13 |
Gewonnene Spiele | 4 | 6 | 10 |
Unentschiedene Spiele | 2 | 1 | 3 |
Verlorene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Tore | 14 | 18 | 32 |
Tore pro Spiel | 2,33 | 2,57 | 2,46 |
Gegentore | 7 | 11 | 18 |
Gegentore pro Spiel | 1,17 | 1,57 | 1,38 |
Tore und Gegentore pro Spiel | 3,50 | 4,14 | 3,85 |
Statistiken für Union Berlin -Real Madrid
In Heimspielen dieser Saison hat Union Berlin 4 Tore in Champions League erzielt, was bedeutet, dass Union Berlin einen Durchschnitt von 1,33 pro Spiel hat. Zu Hause hat Union Berlin durchschnittlich 2,33 Tore in dieser Saison von Champions League kassiert.
Union Berlin hat durchschnittlich 1,00 Tore pro Spiel im 6 Spiele, die diese Saison in Champions League gespielt wurden, erzielt. In der vergangenen Saison hat Union Berlin insgesamt 10 Tore in 6 Spiele in der Liga kassiert. Im Durchschnitt hat Union Berlin insgesamt 1,67 Tore pro Spiel kassiert.
In Auswärtsspielen dieser Saison hat Real Madrid 18 Tore in 7 Spielen erzielt. In Auswärtsspielen hat Real Madrid durchschnittlich 1,57 Tore in 7 Auswärtsspielen kassiert.
Real Madrid hat durchschnittlich 2,46 Tore pro Spiel in 13 Spiele in Champions League erzielt. In der vergangenen Saison hat Real Madrid insgesamt 18 Tore kassiert. Das bedeutet, dass Real Madrid durchschnittlich 1,38 Tore in 13 Spielen kassiert hat, die in Champions League gespielt wurden.