
Burnley spielt seine Heimspiele in Turf Moor in Burnley, die eine Kapazität von 21401 hat.
Heimstadion: Turf Moor
Kapazität: 21401
Stadt: Burnley
Boden: Gras
Startseite: https://www.burnleyfootballclub.com/
| SP | Türe | Pk | |||||||
| Arsenal | 5 | 10-2 | 15 | 6 | 7-5 | 13 | 11 | 17-7 | 28 |
| Brighton and Hove Albion | 5 | 15-1 | 13 | 5 | 11-6 | 9 | 10 | 26-7 | 22 |
| Manchester City | 6 | 12-8 | 13 | 5 | 10-6 | 9 | 11 | 22-14 | 22 |
| Bournemouth | 6 | 9-4 | 11 | 5 | 9-10 | 7 | 11 | 18-14 | 18 |
| Liverpool | 5 | 4-6 | 5 | 5 | 10-4 | 13 | 10 | 14-10 | 18 |
| Leeds | 5 | 7-3 | 9 | 6 | 7-6 | 8 | 11 | 14-9 | 17 |
| Everton | 5 | 8-5 | 10 | 5 | 4-5 | 6 | 10 | 12-10 | 16 |
| Chelsea | 6 | 14-12 | 10 | 5 | 6-8 | 6 | 11 | 20-20 | 16 |
| Tottenham Hotspur | 6 | 9-6 | 10 | 5 | 3-5 | 5 | 11 | 12-11 | 15 |
| Brentford | 5 | 10-3 | 10 | 5 | 6-8 | 4 | 10 | 16-11 | 14 |
| Aston Villa | 6 | 6-7 | 6 | 5 | 8-10 | 8 | 11 | 14-17 | 14 |
| Newcastle | 6 | 8-9 | 6 | 5 | 7-9 | 7 | 11 | 15-18 | 13 |
| Coventry | 6 | 10-11 | 9 | 5 | 3-10 | 3 | 11 | 13-21 | 12 |
| Hull | 5 | 7-5 | 7 | 5 | 4-6 | 4 | 10 | 11-11 | 11 |
| Fulham | 5 | 7-8 | 5 | 6 | 4-5 | 6 | 11 | 11-13 | 11 |
| Ipswich | 5 | 6-7 | 7 | 6 | 9-15 | 4 | 11 | 15-22 | 11 |
| Nottingham Forest | 5 | 3-4 | 4 | 6 | 6-11 | 5 | 11 | 9-15 | 9 |
| Sunderland | 5 | 2-4 | 7 | 6 | 6-13 | 2 | 11 | 8-17 | 9 |
| Manchester United | 5 | 10-11 | 5 | 5 | 4-8 | 3 | 10 | 14-19 | 8 |
| Crystal Palace | 5 | 7-13 | 3 | 6 | 5-14 | 4 | 11 | 12-27 | 7 |

Burnley spielt seine Heimspiele in Turf Moor in Burnley, die eine Kapazität von 21401 hat.
Heimstadion: Turf Moor
Kapazität: 21401
Stadt: Burnley
Boden: Gras
Startseite: https://www.burnleyfootballclub.com/