Burnley Quoten, Zeitplan, Live-Stream

Tabelle
Premier League 2025/26 - Grundserie
5 neueste SP S U N Türe Pk
1 Arsenal 10 9 1 0 26-5 28 9 5 2 2 11-7 17 19 14 3 2 37-12 45
2 Manchester City 9 8 0 1 25-6 24 9 5 1 3 18-11 16 18 13 1 4 43-17 40
3 Aston Villa 9 7 1 1 15-7 22 10 5 2 3 15-16 17 19 12 3 4 30-23 39
4 Liverpool 9 6 1 2 15-10 19 9 4 1 4 15-16 13 18 10 2 6 30-26 32
5 Chelsea 10 4 3 3 15-11 15 9 4 3 2 17-10 15 19 8 6 5 32-21 30
6 Manchester United 10 5 3 2 18-13 18 9 3 3 3 15-16 12 19 8 6 5 33-29 30
7 Sunderland 9 5 4 0 16-8 19 9 2 3 4 4-10 9 18 7 7 4 20-18 28
8 Everton 9 4 2 3 11-10 14 10 4 2 4 9-10 14 19 8 4 7 20-20 28
9 Brentford 9 6 2 1 20-10 20 9 2 0 7 8-16 6 18 8 2 8 28-26 26
10 Newcastle 9 5 2 2 16-12 17 10 2 3 5 10-12 9 19 7 5 7 26-24 26
11 Crystal Palace 9 2 4 3 9-11 10 9 5 1 3 12-9 16 18 7 5 6 21-20 26
12 Fulham 9 5 1 3 15-10 16 9 3 1 5 10-16 10 18 8 2 8 25-26 26
13 Tottenham Hotspur 9 2 2 5 11-11 8 9 5 2 2 16-12 17 18 7 4 7 27-23 25
14 Brighton and Hove Albion 9 4 4 1 16-11 16 10 2 3 5 12-16 9 19 6 7 6 28-27 25
15 Bournemouth 9 4 4 1 11-6 16 10 1 4 5 18-29 7 19 5 8 6 29-35 23
16 Leeds 9 4 3 2 17-12 15 9 1 2 6 8-20 5 18 5 5 8 25-32 20
17 Nottingham Forest 10 3 1 6 12-17 10 9 2 2 5 6-13 8 19 5 3 11 18-30 18
18 West Ham 10 2 1 7 12-23 7 9 1 4 4 9-15 7 19 3 5 11 21-38 14
19 Burnley 10 2 2 6 8-13 8 9 1 1 7 12-24 4 19 3 3 13 20-37 12
20 Wolverhampton Wanderers 9 0 1 8 7-23 1 10 0 2 8 4-17 2 19 0 3 16 11-40 3
Ergebnisse
Spiel
Ergebnisse
20:30 30/12
30/12 20:30
Premier League
1 - 3
16:00 27/12
27/12 16:00
Premier League
0 - 0
16:00 20/12
20/12 16:00
1 - 1
18:30 13/12
13/12 18:30
Premier League
2 - 3
16:00 6/12
6/12 16:00
Premier League
2 - 1
20:30 3/12
3/12 20:30
0 - 1
16:00 29/11
29/11 16:00
Premier League
3 - 1
13:30 22/11
22/11 13:30
Premier League
0 - 2
16:00 8/11
8/11 16:00
Premier League
3 - 2
16:00 1/11
1/11 16:00
Premier League
0 - 2
Zeitplan

Burnley Fussball

Burnley spielt seine Heimspiele in Turf Moor in Burnley, die eine Kapazität von 21401 hat.

Burnley hat im letzten Spiel gegen Newcastle gespielt mit einem verloren von 1-3.

Burnley wird in der nächsten Runde in auswärts gegen Brighton and Hove Albion spielen, mit Kick-off am 3/1 um 16:00.

Heimstadion: Turf Moor
Kapazität: 21401
Stadt: Burnley
Boden: Gras

Startseite: https://www.burnleyfootballclub.com/