FC Augsburg spielt seine Heimspiele in WWK Arena in Augsburg, die eine Kapazität von 30662 hat.
Augsburg hat im letzten Spiel gegen Union Berlin gespielt mit einem verloren von 1-2.
Heimstadion: WWK Arena
Kapazität: 30662
Stadt: Augsburg
Boden: Gras
SP | Türe | Pk | |||||||
Bayern München | 17 | 53-16 | 44 | 17 | 46-16 | 38 | 34 | 99-32 | 82 |
Bayer Leverkusen | 17 | 36-22 | 34 | 17 | 36-21 | 35 | 34 | 72-43 | 69 |
Eintracht Frankfurt | 17 | 41-22 | 34 | 17 | 27-24 | 26 | 34 | 68-46 | 60 |
Borussia Dortmund | 17 | 44-19 | 36 | 17 | 27-32 | 21 | 34 | 71-51 | 57 |
Freiburg | 17 | 32-26 | 30 | 17 | 17-27 | 25 | 34 | 49-53 | 55 |
FSV Mainz 05 | 17 | 24-18 | 26 | 17 | 31-25 | 26 | 34 | 55-43 | 52 |
RB Leipzig | 17 | 33-23 | 30 | 17 | 20-25 | 21 | 34 | 53-48 | 51 |
Werder Bremen | 17 | 21-26 | 21 | 17 | 33-31 | 30 | 34 | 54-57 | 51 |
Stuttgart | 17 | 35-27 | 23 | 17 | 29-26 | 27 | 34 | 64-53 | 50 |
Mönchengladbach | 17 | 29-26 | 24 | 17 | 26-31 | 21 | 34 | 55-57 | 45 |
Wolfsburg | 17 | 27-30 | 16 | 17 | 29-24 | 27 | 34 | 56-54 | 43 |
Augsburg | 17 | 18-20 | 23 | 17 | 17-31 | 20 | 34 | 35-51 | 43 |
Union Berlin | 17 | 19-22 | 22 | 17 | 17-28 | 19 | 34 | 36-50 | 41 |
FC St. Pauli | 17 | 10-19 | 14 | 17 | 18-22 | 18 | 34 | 28-41 | 32 |
Hoffenheim | 17 | 25-36 | 17 | 17 | 21-32 | 15 | 34 | 46-68 | 32 |
FC Heidenheim | 17 | 13-33 | 11 | 17 | 24-31 | 18 | 34 | 37-64 | 29 |
Holstein Kiel | 17 | 24-41 | 14 | 17 | 25-39 | 11 | 34 | 49-80 | 25 |
Bochum | 17 | 16-33 | 13 | 17 | 16-35 | 10 | 34 | 32-68 | 23 |
FC Augsburg spielt seine Heimspiele in WWK Arena in Augsburg, die eine Kapazität von 30662 hat.
Augsburg hat im letzten Spiel gegen Union Berlin gespielt mit einem verloren von 1-2.
Heimstadion: WWK Arena
Kapazität: 30662
Stadt: Augsburg
Boden: Gras