Fortuna Düsseldorf spielt seine Heimspiele in Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf, die eine Kapazität von 54600 hat.
Heimstadion: Merkur Spiel-Arena
Kapazität: 54600
Stadt: Düsseldorf
Boden: Gras
| SP | Türe | Pk | |||||||
| Bayern München | 13 | 52-13 | 34 | 13 | 41-12 | 33 | 26 | 93-25 | 67 |
| Borussia Dortmund | 13 | 30-11 | 32 | 13 | 25-15 | 26 | 26 | 55-26 | 58 |
| Hoffenheim | 13 | 28-15 | 25 | 13 | 26-19 | 25 | 26 | 54-34 | 50 |
| Stuttgart | 13 | 22-12 | 32 | 13 | 29-22 | 18 | 26 | 51-34 | 50 |
| RB Leipzig | 13 | 29-18 | 26 | 13 | 19-17 | 21 | 26 | 48-35 | 47 |
| Bayer Leverkusen | 13 | 26-12 | 24 | 13 | 23-21 | 21 | 26 | 49-33 | 45 |
| Eintracht Frankfurt | 13 | 23-18 | 23 | 13 | 26-31 | 15 | 26 | 49-49 | 38 |
| Freiburg | 13 | 24-16 | 25 | 13 | 13-27 | 9 | 26 | 37-43 | 34 |
| Union Berlin | 13 | 18-21 | 17 | 13 | 13-21 | 14 | 26 | 31-42 | 31 |
| Augsburg | 13 | 17-19 | 21 | 13 | 14-26 | 10 | 26 | 31-45 | 31 |
| Hamburg | 14 | 20-17 | 20 | 12 | 9-20 | 10 | 26 | 29-37 | 30 |
| Mönchengladbach | 13 | 16-21 | 16 | 13 | 14-22 | 12 | 26 | 30-43 | 28 |
| FSV Mainz 05 | 13 | 15-16 | 14 | 13 | 16-25 | 13 | 26 | 31-41 | 27 |
| FC Köln | 13 | 22-21 | 15 | 13 | 13-23 | 10 | 26 | 35-44 | 25 |
| Werder Bremen | 13 | 14-23 | 16 | 13 | 15-24 | 9 | 26 | 29-47 | 25 |
| St. Pauli | 12 | 13-18 | 16 | 14 | 10-24 | 8 | 26 | 23-42 | 24 |
| Wolfsburg | 13 | 20-28 | 9 | 13 | 15-28 | 12 | 26 | 35-56 | 21 |
| FC Heidenheim | 13 | 15-31 | 10 | 13 | 9-27 | 4 | 26 | 24-58 | 14 |
Fortuna Düsseldorf spielt seine Heimspiele in Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf, die eine Kapazität von 54600 hat.
Heimstadion: Merkur Spiel-Arena
Kapazität: 54600
Stadt: Düsseldorf
Boden: Gras