Hertha Berlin spielt seine Heimspiele in Olympiastadion Berlin in Berlin, die eine Kapazität von 77116 hat.
Heimstadion: Olympiastadion Berlin
Kapazität: 77116
Stadt: Berlin
Boden: Gras
| SP | Türe | Pk | |||||||
| Bayern München | 4 | 17-1 | 12 | 3 | 10-3 | 9 | 7 | 27-4 | 21 |
| RB Leipzig | 3 | 7-2 | 9 | 4 | 3-7 | 7 | 7 | 10-9 | 16 |
| Stuttgart | 3 | 4-0 | 9 | 4 | 7-6 | 6 | 7 | 11-6 | 15 |
| Borussia Dortmund | 3 | 5-1 | 7 | 4 | 8-5 | 7 | 7 | 13-6 | 14 |
| Bayer Leverkusen | 4 | 7-4 | 7 | 3 | 9-7 | 7 | 7 | 16-11 | 14 |
| FC Köln | 3 | 6-4 | 4 | 4 | 6-6 | 7 | 7 | 12-10 | 11 |
| Eintracht Frankfurt | 3 | 7-8 | 3 | 4 | 12-10 | 7 | 7 | 19-18 | 10 |
| Hoffenheim | 3 | 2-8 | 0 | 4 | 10-4 | 10 | 7 | 12-12 | 10 |
| Union Berlin | 4 | 7-6 | 7 | 3 | 4-8 | 3 | 7 | 11-14 | 10 |
| Freiburg | 4 | 7-7 | 5 | 3 | 4-4 | 4 | 7 | 11-11 | 9 |
| Hamburg | 3 | 6-3 | 6 | 4 | 1-7 | 2 | 7 | 7-10 | 8 |
| Werder Bremen | 3 | 4-6 | 4 | 4 | 7-10 | 4 | 7 | 11-16 | 8 |
| Augsburg | 3 | 6-8 | 3 | 4 | 6-6 | 4 | 7 | 12-14 | 7 |
| FC St. Pauli | 4 | 6-9 | 4 | 3 | 2-3 | 3 | 7 | 8-12 | 7 |
| Wolfsburg | 4 | 4-8 | 2 | 3 | 4-5 | 3 | 7 | 8-13 | 5 |
| FSV Mainz 05 | 4 | 3-8 | 0 | 3 | 5-6 | 4 | 7 | 8-14 | 4 |
| FC Heidenheim | 4 | 5-8 | 4 | 3 | 1-5 | 0 | 7 | 6-13 | 4 |
| Mönchengladbach | 4 | 4-10 | 2 | 3 | 2-5 | 1 | 7 | 6-15 | 3 |
Hertha Berlin spielt seine Heimspiele in Olympiastadion Berlin in Berlin, die eine Kapazität von 77116 hat.
Heimstadion: Olympiastadion Berlin
Kapazität: 77116
Stadt: Berlin
Boden: Gras