Wolfsburg spielt seine Heimspiele in VOLKSWAGEN ARENA in Wolfsburg, die eine Kapazität von 30000 hat.
Heimstadion: VOLKSWAGEN ARENA
Kapazität: 30000
Stadt: Wolfsburg
Boden: Gras
| SP | Türe | Pk | |||||||
| Bayern München | 4 | 20-4 | 10 | 4 | 7-4 | 8 | 8 | 27-8 | 18 |
| Borussia Dortmund | 4 | 8-2 | 10 | 4 | 6-4 | 8 | 8 | 14-6 | 18 |
| Freiburg | 4 | 12-5 | 9 | 4 | 6-5 | 7 | 8 | 18-10 | 16 |
| RB Leipzig | 4 | 18-0 | 12 | 4 | 4-11 | 3 | 8 | 22-11 | 15 |
| Werder Bremen | 4 | 10-5 | 10 | 4 | 7-9 | 5 | 8 | 17-14 | 15 |
| Bayer Leverkusen | 4 | 10-5 | 9 | 4 | 8-11 | 4 | 8 | 18-16 | 13 |
| SV Elversberg | 4 | 12-8 | 9 | 4 | 4-8 | 4 | 8 | 16-16 | 13 |
| Eintracht Frankfurt | 4 | 7-7 | 7 | 4 | 6-11 | 4 | 8 | 13-18 | 11 |
| FSV Mainz 05 | 4 | 6-10 | 1 | 4 | 11-7 | 9 | 8 | 17-17 | 10 |
| Augsburg | 5 | 9-7 | 6 | 3 | 9-8 | 3 | 8 | 18-15 | 9 |
| Stuttgart | 3 | 6-5 | 3 | 5 | 8-10 | 6 | 8 | 14-15 | 9 |
| Hoffenheim | 4 | 9-7 | 6 | 4 | 5-9 | 3 | 8 | 14-16 | 9 |
| FC Köln | 4 | 6-4 | 8 | 4 | 3-8 | 1 | 8 | 9-12 | 9 |
| SC Paderborn 07 | 4 | 4-4 | 6 | 4 | 2-5 | 3 | 8 | 6-9 | 9 |
| Hamburg | 3 | 3-6 | 6 | 5 | 4-13 | 3 | 8 | 7-19 | 9 |
| Union Berlin | 5 | 6-7 | 6 | 3 | 1-12 | 1 | 8 | 7-19 | 7 |
| Schalke 04 | 4 | 0-3 | 2 | 4 | 4-6 | 4 | 8 | 4-9 | 6 |
| Mönchengladbach | 4 | 7-10 | 1 | 4 | 4-12 | 3 | 8 | 11-22 | 4 |
Wolfsburg spielt seine Heimspiele in VOLKSWAGEN ARENA in Wolfsburg, die eine Kapazität von 30000 hat.
Heimstadion: VOLKSWAGEN ARENA
Kapazität: 30000
Stadt: Wolfsburg
Boden: Gras