Schalke 04 spielt seine Heimspiele in VELTINS-Arena in Gelsenkirchen, die eine Kapazität von 62271 hat.
Heimstadion: VELTINS-Arena
Kapazität: 62271
Stadt: Gelsenkirchen
Boden: Gras
SP | Türe | Pk | |||||||
Bayern München | 2 | 11-0 | 6 | 1 | 3-2 | 3 | 3 | 14-2 | 9 |
Borussia Dortmund | 1 | 3-0 | 3 | 2 | 5-3 | 4 | 3 | 8-3 | 7 |
FC Köln | 1 | 4-1 | 3 | 2 | 4-3 | 4 | 3 | 8-4 | 7 |
FC St. Pauli | 2 | 5-4 | 4 | 1 | 2-0 | 3 | 3 | 7-4 | 7 |
Eintracht Frankfurt | 1 | 4-1 | 3 | 2 | 4-4 | 3 | 3 | 8-5 | 6 |
Hoffenheim | 1 | 1-3 | 0 | 2 | 6-3 | 6 | 3 | 7-6 | 6 |
RB Leipzig | 1 | 2-0 | 3 | 2 | 1-6 | 3 | 3 | 3-6 | 6 |
Wolfsburg | 2 | 4-4 | 2 | 1 | 3-1 | 3 | 3 | 7-5 | 5 |
Werder Bremen | 1 | 3-3 | 1 | 2 | 5-4 | 3 | 3 | 8-7 | 4 |
Bayer Leverkusen | 2 | 4-3 | 3 | 1 | 3-3 | 1 | 3 | 7-6 | 4 |
Augsburg | 1 | 2-3 | 0 | 2 | 4-3 | 3 | 3 | 6-6 | 3 |
Stuttgart | 1 | 1-0 | 3 | 2 | 2-5 | 0 | 3 | 3-5 | 3 |
Freiburg | 2 | 4-4 | 3 | 1 | 1-4 | 0 | 3 | 5-8 | 3 |
Union Berlin | 2 | 4-5 | 3 | 1 | 0-3 | 0 | 3 | 4-8 | 3 |
FSV Mainz 05 | 2 | 0-2 | 0 | 1 | 1-1 | 1 | 3 | 1-3 | 1 |
Mönchengladbach | 2 | 0-4 | 1 | 1 | 0-1 | 0 | 3 | 0-5 | 1 |
Hamburg | 1 | 0-2 | 0 | 2 | 0-5 | 1 | 3 | 0-7 | 1 |
FC Heidenheim | 2 | 1-5 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 3 | 1-7 | 0 |
Schalke 04 spielt seine Heimspiele in VELTINS-Arena in Gelsenkirchen, die eine Kapazität von 62271 hat.
Heimstadion: VELTINS-Arena
Kapazität: 62271
Stadt: Gelsenkirchen
Boden: Gras