Schalke 04 spielt seine Heimspiele in VELTINS-Arena in Gelsenkirchen, die eine Kapazität von 62271 hat.
Heimstadion: VELTINS-Arena
Kapazität: 62271
Stadt: Gelsenkirchen
Boden: Gras
| SP | Türe | Pk | |||||||
| Bayern München | 12 | 48-12 | 31 | 12 | 40-11 | 32 | 24 | 88-23 | 63 |
| Borussia Dortmund | 12 | 28-11 | 29 | 12 | 23-14 | 23 | 24 | 51-25 | 52 |
| Hoffenheim | 12 | 27-14 | 24 | 12 | 22-17 | 22 | 24 | 49-31 | 46 |
| Stuttgart | 12 | 21-12 | 29 | 12 | 27-20 | 17 | 24 | 48-32 | 46 |
| RB Leipzig | 12 | 27-17 | 23 | 12 | 19-16 | 21 | 24 | 46-33 | 44 |
| Bayer Leverkusen | 12 | 25-11 | 23 | 12 | 20-18 | 20 | 24 | 45-29 | 43 |
| Eintracht Frankfurt | 12 | 22-18 | 20 | 12 | 26-31 | 14 | 24 | 48-49 | 34 |
| Freiburg | 11 | 21-12 | 24 | 13 | 13-27 | 9 | 24 | 34-39 | 33 |
| Augsburg | 13 | 17-19 | 21 | 11 | 13-22 | 10 | 24 | 30-41 | 31 |
| Union Berlin | 12 | 17-17 | 17 | 12 | 12-21 | 11 | 24 | 29-38 | 28 |
| Hamburg | 13 | 19-16 | 19 | 11 | 7-19 | 7 | 24 | 26-35 | 26 |
| Mönchengladbach | 12 | 14-21 | 13 | 12 | 13-18 | 12 | 24 | 27-39 | 25 |
| FC Köln | 12 | 21-19 | 15 | 12 | 12-22 | 9 | 24 | 33-41 | 24 |
| FSV Mainz 05 | 12 | 13-14 | 13 | 12 | 14-25 | 10 | 24 | 27-39 | 23 |
| St. Pauli | 11 | 13-18 | 15 | 13 | 10-22 | 8 | 24 | 23-40 | 23 |
| Werder Bremen | 12 | 14-21 | 16 | 12 | 11-23 | 6 | 24 | 25-44 | 22 |
| Wolfsburg | 12 | 19-26 | 9 | 12 | 14-27 | 11 | 24 | 33-53 | 20 |
| FC Heidenheim | 12 | 13-27 | 10 | 12 | 9-26 | 4 | 24 | 22-53 | 14 |
Schalke 04 spielt seine Heimspiele in VELTINS-Arena in Gelsenkirchen, die eine Kapazität von 62271 hat.
Heimstadion: VELTINS-Arena
Kapazität: 62271
Stadt: Gelsenkirchen
Boden: Gras