Schalke 04 spielt seine Heimspiele in VELTINS-Arena in Gelsenkirchen, die eine Kapazität von 62271 hat.
Heimstadion: VELTINS-Arena
Kapazität: 62271
Stadt: Gelsenkirchen
Boden: Gras
| SP | Türe | Pk | |||||||
| Bayern München | 9 | 39-7 | 25 | 9 | 32-7 | 25 | 18 | 71-14 | 50 |
| Borussia Dortmund | 9 | 19-6 | 23 | 9 | 16-11 | 16 | 18 | 35-17 | 39 |
| Hoffenheim | 9 | 21-12 | 18 | 8 | 14-9 | 15 | 17 | 35-21 | 33 |
| Stuttgart | 9 | 13-11 | 20 | 9 | 20-15 | 13 | 18 | 33-26 | 33 |
| RB Leipzig | 9 | 22-11 | 21 | 8 | 11-13 | 11 | 17 | 33-24 | 32 |
| Bayer Leverkusen | 9 | 19-10 | 16 | 8 | 15-15 | 13 | 17 | 34-25 | 29 |
| Eintracht Frankfurt | 8 | 15-12 | 14 | 10 | 23-27 | 13 | 18 | 38-39 | 27 |
| Freiburg | 8 | 16-10 | 15 | 10 | 13-21 | 9 | 18 | 29-31 | 24 |
| Union Berlin | 9 | 15-13 | 13 | 9 | 9-14 | 11 | 18 | 24-27 | 24 |
| FC Köln | 9 | 17-15 | 11 | 9 | 10-15 | 9 | 18 | 27-30 | 20 |
| Mönchengladbach | 9 | 12-17 | 9 | 9 | 11-12 | 11 | 18 | 23-29 | 20 |
| Wolfsburg | 10 | 16-21 | 9 | 8 | 11-17 | 10 | 18 | 27-38 | 19 |
| Werder Bremen | 8 | 11-15 | 12 | 9 | 10-19 | 6 | 17 | 21-34 | 18 |
| Hamburg | 9 | 13-9 | 15 | 8 | 4-18 | 2 | 17 | 17-27 | 17 |
| Augsburg | 10 | 12-18 | 12 | 8 | 8-17 | 4 | 18 | 20-35 | 16 |
| FC Heidenheim | 9 | 10-19 | 9 | 9 | 7-20 | 4 | 18 | 17-39 | 13 |
| FSV Mainz 05 | 9 | 7-12 | 6 | 9 | 11-19 | 6 | 18 | 18-31 | 12 |
| St. Pauli | 7 | 8-15 | 7 | 10 | 8-16 | 5 | 17 | 16-31 | 12 |
Schalke 04 spielt seine Heimspiele in VELTINS-Arena in Gelsenkirchen, die eine Kapazität von 62271 hat.
Heimstadion: VELTINS-Arena
Kapazität: 62271
Stadt: Gelsenkirchen
Boden: Gras