Spielbeginn 2026-02-03 15:30
Das Spiel zwischen Bayern München - RB Leipzig beginnt am 3/2 um 15:30.
| Bayern München | Startseite | Auswärts | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Gespielte Partien | 0 | 3 | 3 |
| Gewonnene Spiele | 0 | 3 | 3 |
| Unentschiedene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Verlorene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Tore | 0 | 10 | 10 |
| Tore pro Spiel | 0,00 | 3,33 | 2,50 |
| Gegentore | 0 | 5 | 5 |
| Gegentore pro Spiel | 0,00 | 1,67 | 1,25 |
| Tore und Gegentore pro Spiel | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| RB Leipzig | Startseite | Auswärts | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Gespielte Partien | 1 | 2 | 3 |
| Gewonnene Spiele | 1 | 2 | 3 |
| Unentschiedene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Verlorene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Tore | 3 | 8 | 11 |
| Tore pro Spiel | 3,00 | 4,00 | 3,67 |
| Gegentore | 1 | 3 | 4 |
| Gegentore pro Spiel | 1,00 | 1,50 | 1,33 |
| Tore und Gegentore pro Spiel | 4,00 | 5,50 | 5,00 |
In 3 Spielen Bayern München hat in dieser Saison in Tyska cupen gespielt, hat das Team insgesamt 10 Tore erzielt, mit einem Durchschnitt von 2,50 Toren pro Spiel. In der vergangenen Saison hat Bayern München insgesamt 5 Tore in 3 Spiele in der Liga kassiert. Im Durchschnitt hat Bayern München insgesamt 1,25 Tore pro Spiel kassiert.
Betrachtet man die Anzahl der geschossenen Tore in Auswärtsspielen, so hat RB Leipzig insgesamt 8 Tore in den 2 Auswärtsspielen erzielt, die sie in dieser Saison mit Tyska cupen gespielt haben. Das Auswärtsteam, RB Leipzig, hat durchschnittlich 1,50 kassierte Tore pro Spiel in Tyska cupen.
RB Leipzig hat in dieser Saison der Tyska cupen insgesamt 11 Tore erzielt. In 3 Spielen, die RB Leipzig in dieser Saison gespielt hat, wurden durchschnittlich 3,67 Tore pro Spiel erzielt. Betrachtet man die Anzahl der Tore in dieser Saison - RB Leipzig hat durchschnittlich 1,33 Tore pro Spiel in der Liga, in 3 Spielen kassiert.

