Erzgebirge Aue spielt seine Heimspiele in Erzgebirgsstadion in Aue, die eine Kapazität von 16080 hat.
Heimstadion: Erzgebirgsstadion
Kapazität: 16080
Stadt: Aue
Boden: Gras
| SP | Türe | Pk | |||||||
| Schalke 04 | 10 | 14-8 | 23 | 12 | 14-9 | 20 | 22 | 28-17 | 43 |
| SV Darmstadt 98 | 11 | 24-8 | 27 | 11 | 18-16 | 15 | 22 | 42-24 | 42 |
| SV Elversberg | 10 | 16-9 | 19 | 12 | 23-15 | 22 | 22 | 39-24 | 41 |
| Hannover | 10 | 17-13 | 19 | 12 | 24-17 | 22 | 22 | 41-30 | 41 |
| SC Paderborn 07 | 11 | 19-15 | 22 | 11 | 14-9 | 18 | 22 | 33-24 | 40 |
| Hertha Berlin | 12 | 11-13 | 16 | 10 | 19-10 | 18 | 22 | 30-23 | 34 |
| Kaiserslautern | 12 | 26-15 | 25 | 10 | 10-16 | 9 | 22 | 36-31 | 34 |
| 1. FC Nürnberg | 12 | 20-14 | 22 | 10 | 9-17 | 7 | 22 | 29-31 | 29 |
| Bochum | 11 | 17-12 | 18 | 11 | 13-15 | 10 | 22 | 30-27 | 28 |
| Arminia Bielefeld | 11 | 22-14 | 17 | 11 | 13-16 | 10 | 22 | 35-30 | 27 |
| Karlsruhe | 10 | 17-17 | 17 | 12 | 14-25 | 10 | 22 | 31-42 | 27 |
| Fortuna Düsseldorf | 12 | 11-16 | 15 | 10 | 9-15 | 10 | 22 | 20-31 | 25 |
| Eintracht Braunschweig | 12 | 14-21 | 15 | 10 | 11-16 | 10 | 22 | 25-37 | 25 |
| Holstein Kiel | 11 | 13-12 | 14 | 11 | 14-19 | 10 | 22 | 27-31 | 24 |
| Preussen Münster | 11 | 15-14 | 15 | 11 | 10-18 | 8 | 22 | 25-32 | 23 |
| 1. FC Magdeburg | 11 | 14-22 | 7 | 11 | 17-17 | 16 | 22 | 31-39 | 23 |
| Dynamo Dresden | 11 | 16-19 | 9 | 11 | 16-21 | 12 | 22 | 32-40 | 21 |
| Greuther Fürth | 10 | 14-24 | 9 | 12 | 18-29 | 10 | 22 | 32-53 | 19 |
Erzgebirge Aue spielt seine Heimspiele in Erzgebirgsstadion in Aue, die eine Kapazität von 16080 hat.
Heimstadion: Erzgebirgsstadion
Kapazität: 16080
Stadt: Aue
Boden: Gras