Erzgebirge Aue spielt seine Heimspiele in Erzgebirgsstadion in Aue, die eine Kapazität von 16080 hat.
Heimstadion: Erzgebirgsstadion
Kapazität: 16080
Stadt: Aue
Boden: Gras
| SP | Türe | Pk | |||||||
| SC Paderborn 07 | 6 | 12-7 | 15 | 5 | 7-3 | 11 | 11 | 19-10 | 26 |
| Schalke 04 | 5 | 6-3 | 12 | 6 | 9-4 | 12 | 11 | 15-7 | 24 |
| SV Elversberg | 6 | 14-5 | 14 | 5 | 10-5 | 9 | 11 | 24-10 | 23 |
| Hannover | 5 | 7-8 | 9 | 6 | 13-7 | 12 | 11 | 20-15 | 21 |
| Karlsruhe | 6 | 12-7 | 15 | 5 | 7-7 | 6 | 11 | 19-14 | 21 |
| Kaiserslautern | 5 | 12-5 | 13 | 6 | 8-8 | 7 | 11 | 20-13 | 20 |
| SV Darmstadt 98 | 6 | 10-4 | 12 | 5 | 6-5 | 7 | 11 | 16-9 | 19 |
| Hertha Berlin | 6 | 5-5 | 10 | 5 | 9-5 | 7 | 11 | 14-10 | 17 |
| Arminia Bielefeld | 6 | 12-8 | 9 | 5 | 9-10 | 5 | 11 | 21-18 | 14 |
| Preussen Münster | 6 | 11-8 | 11 | 5 | 6-12 | 3 | 11 | 17-20 | 14 |
| Holstein Kiel | 5 | 6-6 | 5 | 6 | 6-6 | 7 | 11 | 12-12 | 12 |
| 1. FC Nürnberg | 6 | 5-7 | 8 | 5 | 6-8 | 4 | 11 | 11-15 | 12 |
| Fortuna Düsseldorf | 6 | 4-11 | 2 | 5 | 6-8 | 9 | 11 | 10-19 | 11 |
| Bochum | 5 | 8-5 | 9 | 6 | 6-13 | 1 | 11 | 14-18 | 10 |
| Eintracht Braunschweig | 5 | 6-12 | 4 | 6 | 6-10 | 6 | 11 | 12-22 | 10 |
| Greuther Fürth | 5 | 6-13 | 4 | 6 | 11-17 | 6 | 11 | 17-30 | 10 |
| Dynamo Dresden | 5 | 7-10 | 2 | 6 | 8-12 | 5 | 11 | 15-22 | 7 |
| 1. FC Magdeburg | 5 | 6-12 | 3 | 6 | 3-9 | 4 | 11 | 9-21 | 7 |
Erzgebirge Aue spielt seine Heimspiele in Erzgebirgsstadion in Aue, die eine Kapazität von 16080 hat.
Heimstadion: Erzgebirgsstadion
Kapazität: 16080
Stadt: Aue
Boden: Gras