Erzgebirge Aue spielt seine Heimspiele in Erzgebirgsstadion in Aue, die eine Kapazität von 16080 hat.
Heimstadion: Erzgebirgsstadion
Kapazität: 16080
Stadt: Aue
Boden: Gras
| SP | Türe | Pk | |||||||
| Schalke 04 | 5 | 6-3 | 12 | 6 | 9-4 | 12 | 11 | 15-7 | 24 |
| SV Elversberg | 6 | 14-5 | 14 | 5 | 10-5 | 9 | 11 | 24-10 | 23 |
| SC Paderborn 07 | 5 | 10-6 | 12 | 5 | 7-3 | 11 | 10 | 17-9 | 23 |
| Hannover | 5 | 7-8 | 9 | 6 | 13-7 | 12 | 11 | 20-15 | 21 |
| Karlsruhe | 6 | 12-7 | 15 | 5 | 7-7 | 6 | 11 | 19-14 | 21 |
| Kaiserslautern | 5 | 12-5 | 13 | 5 | 7-7 | 6 | 10 | 19-12 | 19 |
| SV Darmstadt 98 | 6 | 10-4 | 12 | 5 | 6-5 | 7 | 11 | 16-9 | 19 |
| Hertha Berlin | 6 | 5-5 | 10 | 5 | 9-5 | 7 | 11 | 14-10 | 17 |
| Arminia Bielefeld | 6 | 12-8 | 9 | 5 | 9-10 | 5 | 11 | 21-18 | 14 |
| Preussen Münster | 6 | 11-8 | 11 | 5 | 6-12 | 3 | 11 | 17-20 | 14 |
| Holstein Kiel | 5 | 6-6 | 5 | 6 | 6-6 | 7 | 11 | 12-12 | 12 |
| 1. FC Nürnberg | 6 | 5-7 | 8 | 5 | 6-8 | 4 | 11 | 11-15 | 12 |
| Fortuna Düsseldorf | 5 | 3-10 | 1 | 5 | 6-8 | 9 | 10 | 9-18 | 10 |
| Eintracht Braunschweig | 5 | 6-12 | 4 | 6 | 6-10 | 6 | 11 | 12-22 | 10 |
| Greuther Fürth | 5 | 6-13 | 4 | 5 | 10-15 | 6 | 10 | 16-28 | 10 |
| Bochum | 4 | 6-5 | 6 | 6 | 6-13 | 1 | 10 | 12-18 | 7 |
| Dynamo Dresden | 5 | 7-10 | 2 | 6 | 8-12 | 5 | 11 | 15-22 | 7 |
| 1. FC Magdeburg | 5 | 6-12 | 3 | 5 | 3-7 | 4 | 10 | 9-19 | 7 |
Erzgebirge Aue spielt seine Heimspiele in Erzgebirgsstadion in Aue, die eine Kapazität von 16080 hat.
Heimstadion: Erzgebirgsstadion
Kapazität: 16080
Stadt: Aue
Boden: Gras