Erzgebirge Aue spielt seine Heimspiele in Erzgebirgsstadion in Aue, die eine Kapazität von 16080 hat.
Heimstadion: Erzgebirgsstadion
Kapazität: 16080
Stadt: Aue
Boden: Gras
| SP | Türe | Pk | |||||||
| SV Darmstadt 98 | 11 | 24-8 | 27 | 10 | 16-14 | 14 | 21 | 40-22 | 41 |
| Schalke 04 | 10 | 14-8 | 23 | 11 | 12-8 | 17 | 21 | 26-16 | 40 |
| SC Paderborn 07 | 11 | 19-15 | 22 | 10 | 14-9 | 17 | 21 | 33-24 | 39 |
| SV Elversberg | 10 | 16-9 | 19 | 11 | 21-14 | 19 | 21 | 37-23 | 38 |
| Hannover | 10 | 17-13 | 19 | 11 | 21-15 | 19 | 21 | 38-28 | 38 |
| Hertha Berlin | 11 | 9-10 | 16 | 10 | 19-10 | 18 | 21 | 28-20 | 34 |
| Kaiserslautern | 11 | 25-15 | 22 | 10 | 10-16 | 9 | 21 | 35-31 | 31 |
| Bochum | 10 | 17-12 | 17 | 11 | 13-15 | 10 | 21 | 30-27 | 27 |
| Karlsruhe | 10 | 17-17 | 17 | 11 | 13-20 | 10 | 21 | 30-37 | 27 |
| 1. FC Nürnberg | 11 | 15-13 | 19 | 10 | 9-17 | 7 | 21 | 24-30 | 26 |
| Arminia Bielefeld | 11 | 22-14 | 17 | 10 | 11-16 | 7 | 21 | 33-30 | 24 |
| Holstein Kiel | 10 | 12-10 | 14 | 11 | 14-19 | 10 | 21 | 26-29 | 24 |
| Fortuna Düsseldorf | 11 | 11-16 | 14 | 10 | 9-15 | 10 | 21 | 20-31 | 24 |
| Eintracht Braunschweig | 11 | 12-19 | 14 | 10 | 11-16 | 10 | 21 | 23-35 | 24 |
| 1. FC Magdeburg | 10 | 14-20 | 7 | 11 | 17-17 | 16 | 21 | 31-37 | 23 |
| Preussen Münster | 11 | 15-14 | 15 | 10 | 10-18 | 7 | 21 | 25-32 | 22 |
| Dynamo Dresden | 10 | 15-17 | 9 | 11 | 16-21 | 12 | 21 | 31-38 | 21 |
| Greuther Fürth | 10 | 14-24 | 9 | 11 | 18-28 | 10 | 21 | 32-52 | 19 |
Erzgebirge Aue spielt seine Heimspiele in Erzgebirgsstadion in Aue, die eine Kapazität von 16080 hat.
Heimstadion: Erzgebirgsstadion
Kapazität: 16080
Stadt: Aue
Boden: Gras