Hamburg spielt seine Heimspiele in Volksparkstadion in Hamburg, die eine Kapazität von 57030 hat.
Heimstadion: Volksparkstadion
Kapazität: 57030
Stadt: Hamburg
Boden: Gras
SP | Türe | Pk | |||||||
SV Elversberg | 5 | 12-3 | 13 | 4 | 10-3 | 9 | 9 | 22-6 | 22 |
Schalke 04 | 4 | 5-3 | 9 | 5 | 8-2 | 12 | 9 | 13-5 | 21 |
SC Paderborn 07 | 5 | 10-6 | 12 | 4 | 5-2 | 8 | 9 | 15-8 | 20 |
SV Darmstadt 98 | 5 | 8-2 | 11 | 4 | 6-4 | 7 | 9 | 14-6 | 18 |
Kaiserslautern | 4 | 11-4 | 12 | 5 | 7-7 | 6 | 9 | 18-11 | 18 |
Hannover | 5 | 7-8 | 9 | 4 | 8-5 | 8 | 9 | 15-13 | 17 |
Karlsruhe | 5 | 10-6 | 12 | 4 | 3-6 | 3 | 9 | 13-12 | 15 |
Hertha Berlin | 4 | 2-5 | 4 | 5 | 9-5 | 7 | 9 | 11-10 | 11 |
Holstein Kiel | 4 | 5-5 | 4 | 5 | 5-4 | 7 | 9 | 10-9 | 11 |
Preussen Münster | 5 | 9-7 | 8 | 4 | 6-10 | 3 | 9 | 15-17 | 11 |
Arminia Bielefeld | 5 | 10-8 | 6 | 4 | 7-8 | 4 | 9 | 17-16 | 10 |
Eintracht Braunschweig | 4 | 6-9 | 4 | 5 | 5-8 | 6 | 9 | 11-17 | 10 |
Fortuna Düsseldorf | 5 | 3-10 | 1 | 4 | 6-7 | 9 | 9 | 9-17 | 10 |
Greuther Fürth | 4 | 5-9 | 4 | 5 | 10-15 | 6 | 9 | 15-24 | 10 |
1. FC Nürnberg | 5 | 3-6 | 5 | 4 | 5-7 | 3 | 9 | 8-13 | 8 |
Dynamo Dresden | 4 | 6-8 | 2 | 5 | 8-10 | 5 | 9 | 14-18 | 7 |
Bochum | 4 | 6-5 | 6 | 5 | 5-12 | 0 | 9 | 11-17 | 6 |
1. FC Magdeburg | 4 | 4-12 | 0 | 5 | 3-7 | 4 | 9 | 7-19 | 4 |
Hamburg spielt seine Heimspiele in Volksparkstadion in Hamburg, die eine Kapazität von 57030 hat.
Heimstadion: Volksparkstadion
Kapazität: 57030
Stadt: Hamburg
Boden: Gras