Hamburg spielt seine Heimspiele in Volksparkstadion in Hamburg, die eine Kapazität von 57030 hat.
Heimstadion: Volksparkstadion
Kapazität: 57030
Stadt: Hamburg
Boden: Gras
| SP | Türe | Pk | |||||||
| Schalke 04 | 9 | 12-6 | 22 | 11 | 12-8 | 17 | 20 | 24-14 | 39 |
| SV Elversberg | 9 | 16-6 | 19 | 11 | 21-14 | 19 | 20 | 37-20 | 38 |
| SV Darmstadt 98 | 10 | 20-8 | 24 | 10 | 16-14 | 14 | 20 | 36-22 | 38 |
| SC Paderborn 07 | 10 | 17-14 | 19 | 10 | 14-9 | 17 | 20 | 31-23 | 36 |
| Hannover | 9 | 14-12 | 16 | 11 | 21-15 | 19 | 20 | 35-27 | 35 |
| Kaiserslautern | 11 | 25-15 | 22 | 9 | 10-12 | 9 | 20 | 35-27 | 31 |
| Hertha Berlin | 11 | 9-10 | 16 | 9 | 16-10 | 15 | 20 | 25-20 | 31 |
| Bochum | 10 | 17-12 | 17 | 10 | 12-14 | 9 | 20 | 29-26 | 26 |
| 1. FC Nürnberg | 11 | 15-13 | 19 | 9 | 8-15 | 7 | 20 | 23-28 | 26 |
| Karlsruhe | 9 | 16-16 | 16 | 11 | 13-20 | 10 | 20 | 29-36 | 26 |
| Holstein Kiel | 10 | 12-10 | 14 | 10 | 13-16 | 10 | 20 | 25-26 | 24 |
| Eintracht Braunschweig | 11 | 12-19 | 14 | 9 | 9-13 | 10 | 20 | 21-32 | 24 |
| Fortuna Düsseldorf | 11 | 11-16 | 14 | 9 | 8-14 | 9 | 20 | 19-30 | 23 |
| Arminia Bielefeld | 10 | 19-12 | 14 | 10 | 11-16 | 7 | 20 | 30-28 | 21 |
| Preussen Münster | 10 | 14-13 | 14 | 10 | 10-18 | 7 | 20 | 24-31 | 21 |
| Dynamo Dresden | 10 | 15-17 | 9 | 10 | 14-19 | 11 | 20 | 29-36 | 20 |
| 1. FC Magdeburg | 10 | 14-20 | 7 | 10 | 12-13 | 13 | 20 | 26-33 | 20 |
| Greuther Fürth | 9 | 10-19 | 9 | 11 | 18-28 | 10 | 20 | 28-47 | 19 |
Hamburg spielt seine Heimspiele in Volksparkstadion in Hamburg, die eine Kapazität von 57030 hat.
Heimstadion: Volksparkstadion
Kapazität: 57030
Stadt: Hamburg
Boden: Gras