Holstein Kiel spielt seine Heimspiele in Holstein-Stadion in Kiel, die eine Kapazität von 13400 hat.
Heimstadion: Holstein-Stadion
Kapazität: 13400
Stadt: Kiel
Boden: Gras
SP | Türe | Pk | |||||||
FC Köln | 15 | 28-17 | 27 | 16 | 18-19 | 27 | 31 | 46-36 | 54 |
Hamburg | 16 | 38-19 | 28 | 15 | 28-21 | 25 | 31 | 66-40 | 53 |
1. FC Magdeburg | 15 | 24-22 | 19 | 16 | 35-21 | 31 | 31 | 59-43 | 50 |
SV Elversberg | 16 | 36-25 | 27 | 15 | 20-10 | 22 | 31 | 56-35 | 49 |
SC Paderborn 07 | 16 | 28-22 | 24 | 15 | 24-20 | 25 | 31 | 52-42 | 49 |
Fortuna Düsseldorf | 16 | 27-27 | 23 | 15 | 24-19 | 26 | 31 | 51-46 | 49 |
Kaiserslautern | 16 | 32-21 | 29 | 15 | 20-27 | 20 | 31 | 52-48 | 49 |
Karlsruhe | 15 | 26-22 | 27 | 16 | 24-29 | 20 | 31 | 50-51 | 47 |
Hannover | 16 | 22-14 | 30 | 15 | 15-19 | 16 | 31 | 37-33 | 46 |
1. FC Nürnberg | 15 | 28-23 | 26 | 16 | 26-28 | 19 | 31 | 54-51 | 45 |
Hertha Berlin | 15 | 18-23 | 13 | 16 | 29-25 | 27 | 31 | 47-48 | 40 |
SV Darmstadt 98 | 15 | 26-15 | 25 | 16 | 26-33 | 14 | 31 | 52-48 | 39 |
Schalke 04 | 15 | 30-31 | 21 | 16 | 21-25 | 17 | 31 | 51-56 | 38 |
Greuther Fürth | 16 | 23-28 | 20 | 15 | 18-27 | 15 | 31 | 41-55 | 35 |
Eintracht Braunschweig | 15 | 19-20 | 22 | 16 | 16-35 | 12 | 31 | 35-55 | 34 |
SSV Ulm 1846 | 15 | 18-18 | 16 | 16 | 14-20 | 13 | 31 | 32-38 | 29 |
Preußen Münster | 16 | 15-17 | 16 | 15 | 16-24 | 13 | 31 | 31-41 | 29 |
Jahn Regensburg | 16 | 12-17 | 22 | 15 | 7-48 | 1 | 31 | 19-65 | 23 |
Holstein Kiel spielt seine Heimspiele in Holstein-Stadion in Kiel, die eine Kapazität von 13400 hat.
Heimstadion: Holstein-Stadion
Kapazität: 13400
Stadt: Kiel
Boden: Gras