Holstein Kiel Quoten, Zeitplan, Live-Stream
Tabelle
2. Bundesliga 2025/26 - Grundserie
| | 5 neueste | SP | S | U | N | Türe | Pk |
| 1 | Schalke 04 | | | | 14 | 10 | 3 | 1 | 23-13 | 33 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16-11 | 22 | 28 | 16 | 7 | 5 | 39-24 | 55 |
| 2 | SC Paderborn 07 | | | | 14 | 9 | 2 | 3 | 27-19 | 29 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20-12 | 25 | 28 | 16 | 6 | 6 | 47-31 | 54 |
| 3 | SV Elversberg | | | | 13 | 8 | 4 | 1 | 23-11 | 28 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25-19 | 24 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48-30 | 52 |
| 4 | SV Darmstadt 98 | | | | 14 | 10 | 4 | 0 | 29-10 | 34 | 14 | 3 | 7 | 4 | 21-22 | 16 | 28 | 13 | 11 | 4 | 50-32 | 50 |
| 5 | Hannover | | | | 14 | 7 | 3 | 4 | 20-16 | 24 | 14 | 7 | 5 | 2 | 27-19 | 26 | 28 | 14 | 8 | 6 | 47-35 | 50 |
| 6 | Hertha Berlin | | | | 14 | 5 | 5 | 4 | 14-15 | 20 | 14 | 8 | 3 | 3 | 29-18 | 27 | 28 | 13 | 8 | 7 | 43-33 | 47 |
| 7 | Kaiserslautern | | | | 15 | 10 | 1 | 4 | 33-17 | 31 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15-24 | 12 | 28 | 13 | 4 | 11 | 48-41 | 43 |
| 8 | 1. FC Nürnberg | | | | 14 | 7 | 4 | 3 | 23-15 | 25 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15-23 | 12 | 28 | 10 | 7 | 11 | 38-38 | 37 |
| 9 | Karlsruhe | | | | 13 | 7 | 3 | 3 | 26-22 | 24 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17-30 | 13 | 28 | 10 | 7 | 11 | 43-52 | 37 |
| 10 | Bochum | | | | 14 | 6 | 4 | 4 | 23-18 | 22 | 14 | 2 | 5 | 7 | 16-22 | 11 | 28 | 8 | 9 | 11 | 39-40 | 33 |
| 11 | Arminia Bielefeld | | | | 14 | 6 | 3 | 5 | 26-18 | 21 | 14 | 2 | 4 | 8 | 15-22 | 10 | 28 | 8 | 7 | 13 | 41-40 | 31 |
| 12 | Fortuna Düsseldorf | | | | 14 | 5 | 3 | 6 | 15-22 | 18 | 14 | 4 | 1 | 9 | 11-21 | 13 | 28 | 9 | 4 | 15 | 26-43 | 31 |
| 13 | 1. FC Magdeburg | | | | 14 | 3 | 2 | 9 | 20-27 | 11 | 14 | 6 | 1 | 7 | 23-24 | 19 | 28 | 9 | 3 | 16 | 43-51 | 30 |
| 14 | Eintracht Braunschweig | | | | 15 | 5 | 4 | 6 | 17-24 | 19 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13-21 | 11 | 28 | 8 | 6 | 14 | 30-45 | 30 |
| 15 | Dynamo Dresden | | | | 14 | 4 | 3 | 7 | 25-21 | 15 | 14 | 3 | 5 | 6 | 20-26 | 14 | 28 | 7 | 8 | 13 | 45-47 | 29 |
| 16 | Holstein Kiel | | | | 14 | 4 | 4 | 6 | 16-16 | 16 | 14 | 3 | 4 | 7 | 18-26 | 13 | 28 | 7 | 8 | 13 | 34-42 | 29 |
| 17 | Greuther Fürth | | | | 14 | 4 | 4 | 6 | 19-28 | 16 | 14 | 4 | 1 | 9 | 21-33 | 13 | 28 | 8 | 5 | 15 | 40-61 | 29 |
| 18 | Preussen Münster | | | | 14 | 3 | 6 | 5 | 19-22 | 15 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12-25 | 12 | 28 | 6 | 9 | 13 | 31-47 | 27 |
Holstein Kiel spielt seine Heimspiele in Holstein-Stadion in Kiel, die eine Kapazität von 13400 hat.
Holstein Kiel hat im letzten Spiel gegen Bochum gespielt mit einem gewonnen von 3-2.
Holstein Kiel wird in der nächsten Runde in zu Hause gegen Preussen Münster spielen, mit Kick-off am 5/4 um 13:30.
Heimstadion: Holstein-Stadion
Kapazität: 13400
Stadt: Kiel
Boden: Gras