Stuttgart spielt seine Heimspiele in Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart, die eine Kapazität von 60469 hat.
Heimstadion: Mercedes-Benz-Arena
Kapazität: 60469
Stadt: Stuttgart
Boden: Gras
SP | Türe | Pk | |||||||
Hannover | 2 | 4-1 | 6 | 1 | 2-0 | 3 | 3 | 6-1 | 9 |
Karlsruhe | 2 | 5-2 | 6 | 1 | 0-0 | 1 | 3 | 5-2 | 7 |
Arminia Bielefeld | 1 | 5-1 | 3 | 1 | 2-0 | 3 | 2 | 7-1 | 6 |
SV Darmstadt 98 | 1 | 4-1 | 3 | 1 | 1-0 | 3 | 2 | 5-1 | 6 |
Schalke 04 | 2 | 4-2 | 6 | 1 | 0-1 | 0 | 3 | 4-3 | 6 |
Eintracht Braunschweig | 1 | 3-2 | 3 | 2 | 1-2 | 3 | 3 | 4-4 | 6 |
SV Elversberg | 2 | 3-1 | 6 | 1 | 0-2 | 0 | 3 | 3-3 | 6 |
Preussen Münster | 2 | 3-2 | 4 | 1 | 2-3 | 0 | 3 | 5-5 | 4 |
SC Paderborn 07 | 2 | 3-3 | 3 | 1 | 1-1 | 1 | 3 | 4-4 | 4 |
Greuther Fürth | 1 | 3-2 | 3 | 1 | 2-3 | 0 | 2 | 5-5 | 3 |
Kaiserslautern | 1 | 1-0 | 3 | 2 | 1-3 | 0 | 3 | 2-3 | 3 |
Bochum | 1 | 2-0 | 3 | 2 | 2-6 | 0 | 3 | 4-6 | 3 |
1. FC Magdeburg | 1 | 0-1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 | 3 | 3-5 | 3 |
Fortuna Düsseldorf | 1 | 0-2 | 0 | 2 | 3-6 | 3 | 3 | 3-8 | 3 |
Hertha Berlin | 1 | 0-0 | 1 | 1 | 1-2 | 0 | 2 | 1-2 | 1 |
Dynamo Dresden | 1 | 1-2 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | 2 | 3-5 | 0 |
1. FC Nürnberg | 1 | 0-1 | 0 | 2 | 1-3 | 0 | 3 | 1-4 | 0 |
Holstein Kiel | 1 | 0-2 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 2 | 1-4 | 0 |
Stuttgart spielt seine Heimspiele in Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart, die eine Kapazität von 60469 hat.
Heimstadion: Mercedes-Benz-Arena
Kapazität: 60469
Stadt: Stuttgart
Boden: Gras