The American Express Community Stadium 2026-09-19 16:00 Premier League Rund 5 Stad: Falmer, East Sussex Underlag: Gräs Kapacitet: 31872
Beste Quoten
Gewinnchancen
Quoten für Brighton and Hove Albion - Arsenal%.
Fakten und Informationen zum Spiel
Spielbeginn 2026-09-19 16:00
In Premier League, Brighton and Hove Albion trifft Arsenal um 16:00 am lördag lördag
Tabelle
Tabelle
| SP | Türe | Pk | |||||||
| Arsenal | 1 | 3-0 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3-0 | 3 |
| Aston Villa | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Bournemouth | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Brentford | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Brighton and Hove Albion | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Chelsea | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Crystal Palace | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Everton | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Fulham | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Hull | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Ipswich | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Leeds | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Liverpool | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Manchester City | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Manchester United | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Newcastle | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nottingham Forest | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sunderland | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Tottenham Hotspur | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Coventry | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Ergebnisse der gemeinsamen Treffen
Ergebnisse der gemeinsamen Treffen
Teamstatistiken in Premier League%.
| Brighton and Hove Albion | Startseite | Auswärts | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Gespielte Partien | 0 | 0 | 0 |
| Gewonnene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Unentschiedene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Verlorene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Tore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Gegentore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tore und Gegentore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arsenal | Startseite | Auswärts | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Gespielte Partien | 1 | 0 | 1 |
| Gewonnene Spiele | 1 | 0 | 1 |
| Unentschiedene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Verlorene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Tore | 3 | 0 | 3 |
| Tore pro Spiel | 3,00 | 0,00 | 1,50 |
| Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Gegentore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tore und Gegentore pro Spiel | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
Arsenal hat durchschnittlich 1,50 Tore pro Spiel in 1 Spiele in Premier League erzielt. Während dieser Saison der Liga, Arsenal, hat in 1 Spiele einen Durchschnitt von 0,00 Tore pro Spiel kassiert.

