Etihad Stadium 2027-03-20 16:00 Premier League Rund 30 Stad: Manchester Underlag: Gräs Kapacitet: 55097
Beste Quoten
Gewinnchancen
Quoten für Manchester City - Manchester United%.
Fakten und Informationen zum Spiel
Spielbeginn 2027-03-20 16:00
Manchester City wird von Manchester United in Premier League am 20 mars für ein Spiel um 16:00 besucht.
Tabelle
Tabelle
| SP | Türe | Pk | |||||||
| Arsenal | 1 | 3-0 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3-0 | 3 |
| Hull | 1 | 2-0 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2-0 | 3 |
| Aston Villa | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Bournemouth | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Brentford | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Brighton and Hove Albion | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Chelsea | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Crystal Palace | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Everton | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Fulham | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Ipswich | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Leeds | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Liverpool | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Manchester City | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Newcastle | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nottingham Forest | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sunderland | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Tottenham Hotspur | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Manchester United | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| Coventry | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Ergebnisse der gemeinsamen Treffen
Ergebnisse der gemeinsamen Treffen
Teamstatistiken in Premier League%.
| Manchester City | Startseite | Auswärts | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Gespielte Partien | 0 | 0 | 0 |
| Gewonnene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Unentschiedene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Verlorene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Tore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Gegentore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tore und Gegentore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manchester United | Startseite | Auswärts | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Gespielte Partien | 0 | 1 | 1 |
| Gewonnene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Unentschiedene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Verlorene Spiele | 0 | 1 | 1 |
| Tore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gegentore | 0 | 2 | 2 |
| Gegentore pro Spiel | 0,00 | 2,00 | 1,00 |
| Tore und Gegentore pro Spiel | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
In Auswärtsspielen dieser Saison hat Manchester United 0 Tore in 1 Spielen erzielt. Manchester United hat hingegen einen Rekord von 2 Gegentoren in dieser Saison von Premier League.
Manchester United hat durchschnittlich 0,00 Tore pro Spiel in 1 Spiele in Premier League erzielt. Manchester United hat insgesamt 1 Spiele in dieser Saison gespielt, und während dieser 1 Spiele hat das Team insgesamt 2 Tore kassiert, was ihnen einen Durchschnitt von 1,00 kassierte Tore pro Spiel ergibt.

