Spielbeginn 2025-10-29 18:00
Das Spiel zwischen FSV Mainz 05 - Stuttgart beginnt am 29/10 um 18:00.
FSV Mainz 05 | Startseite | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Gespielte Partien | 0 | 1 | 1 |
Gewonnene Spiele | 0 | 1 | 1 |
Unentschiedene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Verlorene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Tore | 0 | 1 | 1 |
Tore pro Spiel | 0,00 | 1,00 | 0,50 |
Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Gegentore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tore und Gegentore pro Spiel | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
Stuttgart | Startseite | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Gespielte Partien | 0 | 1 | 1 |
Gewonnene Spiele | 0 | 1 | 1 |
Unentschiedene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Verlorene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Tore | 0 | 12 | 12 |
Tore pro Spiel | 0,00 | 12,00 | 6,00 |
Gegentore | 0 | 11 | 11 |
Gegentore pro Spiel | 0,00 | 11,00 | 5,50 |
Tore und Gegentore pro Spiel | 0,00 | 23,00 | 23,00 |
Insgesamt hat FSV Mainz 05 1 Tore in Tyska cupen während der Saison erzielt. In 1 Spielen, die das Team gespielt hat, hat FSV Mainz 05 durchschnittlich 0,50 Tore pro Spiel erzielt. In der vergangenen Saison hat FSV Mainz 05 insgesamt 0 Tore in 1 Spiele in der Liga kassiert. Im Durchschnitt hat FSV Mainz 05 insgesamt 0,00 Tore pro Spiel kassiert.
In Auswärtsspielen dieser Saison hat Stuttgart 12 Tore in 1 Spielen erzielt. Stuttgart hat hingegen einen Rekord von 11 Gegentoren in dieser Saison von Tyska cupen.
Stuttgart hat durchschnittlich 6,00 Tore pro Spiel in 1 Spiele in Tyska cupen erzielt. Während dieser Saison der Liga, Stuttgart, hat in 1 Spiele einen Durchschnitt von 5,50 Tore pro Spiel kassiert.