Merck-Stadion am Boellenfalltor 2027-04-17 13:30 2. Bundesliga Rund 30 Stad: Darmstadt Underlag: Kapacitet: 0
Beste Quoten
Gewinnchancen
Quoten für SV Darmstadt 98 - Bochum%.
Fakten und Informationen zum Spiel
Spielbeginn 2027-04-17 13:30
Bochum besucht SV Darmstadt 98 am lördag des 17 april mit Kick-off um 13:30.
Tabelle
Tabelle
| SP | Türe | Pk | |||||||
| Hertha Berlin | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1-0 | 3 | 1 | 1-0 | 3 |
| 1. FC Magdeburg | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Dynamo Dresden | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Eintracht Braunschweig | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Energie Cottbus | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| FC Heidenheim | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Greuther Fürth | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Hannover | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Holstein Kiel | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Kaiserslautern | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Karlsruhe | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| SV Darmstadt 98 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| St. Pauli | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| VfL Osnabrück | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Wolfsburg | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Bochum | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
Ergebnisse der gemeinsamen Treffen
Ergebnisse der gemeinsamen Treffen
Teamstatistiken in 2. Bundesliga%.
| SV Darmstadt 98 | Startseite | Auswärts | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Gespielte Partien | 0 | 0 | 0 |
| Gewonnene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Unentschiedene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Verlorene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Tore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Gegentore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tore und Gegentore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bochum | Startseite | Auswärts | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Gespielte Partien | 1 | 0 | 1 |
| Gewonnene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Unentschiedene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Verlorene Spiele | 1 | 0 | 1 |
| Tore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gegentore | 1 | 0 | 1 |
| Gegentore pro Spiel | 1,00 | 0,00 | 0,50 |
| Tore und Gegentore pro Spiel | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
Bochum hat in 1 Spiele während der Saison durchschnittlich 0,00 Tore pro Spiel erzielt. Während dieser Saison der Liga, Bochum, hat in 1 Spiele einen Durchschnitt von 0,50 Tore pro Spiel kassiert.

