2026-01-17 15:30 Bundesliga Rund 18
Beste Quoten
Gewinnchancen
Quoten für Wolfsburg - FC Heidenheim%.
Fakten und Informationen zum Spiel
Spielbeginn 2026-01-17 15:30
Das Spiel zwischen Wolfsburg - FC Heidenheim beginnt am 17/1 um 15:30.
Das letzte Spiel endete mit einem3 - 1 Sieg für Wolfsburg
Wolfsburg gewann das letzte Spiel, am %latest_start_date_date_full%, in Bundesliga mit dem Ergebnis von 3-1 gegen FC Heidenheim.
Tabelle
Tabelle
SP | Türe | Pk | |||||||
Bayern München | 1 | 6-0 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 6-0 | 3 |
Eintracht Frankfurt | 1 | 4-1 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4-1 | 3 |
Wolfsburg | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3-1 | 3 | 1 | 3-1 | 3 |
Augsburg | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3-1 | 3 | 1 | 3-1 | 3 |
Hoffenheim | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2-1 | 3 | 1 | 2-1 | 3 |
Union Berlin | 1 | 2-1 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2-1 | 3 |
FC Köln | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1-0 | 3 | 1 | 1-0 | 3 |
Borussia Dortmund | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3-3 | 1 | 1 | 3-3 | 1 |
FC St. Pauli | 1 | 3-3 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3-3 | 1 |
Hamburg | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0-0 | 1 | 1 | 0-0 | 1 |
Mönchengladbach | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0-0 | 1 |
Stuttgart | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
Bayer Leverkusen | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
FSV Mainz 05 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
FC Heidenheim | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
Freiburg | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
Werder Bremen | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
RB Leipzig | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0-6 | 0 | 1 | 0-6 | 0 |
Ergebnisse der gemeinsamen Treffen
Ergebnisse der gemeinsamen Treffen
Teamstatistiken in Bundesliga%.
Wolfsburg | Startseite | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Gespielte Partien | 0 | 1 | 1 |
Gewonnene Spiele | 0 | 1 | 1 |
Unentschiedene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Verlorene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Tore | 0 | 3 | 3 |
Tore pro Spiel | 0,00 | 3,00 | 1,50 |
Gegentore | 0 | 1 | 1 |
Gegentore pro Spiel | 0,00 | 1,00 | 0,50 |
Tore und Gegentore pro Spiel | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
FC Heidenheim | Startseite | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Gespielte Partien | 1 | 0 | 1 |
Gewonnene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Unentschiedene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Verlorene Spiele | 1 | 0 | 1 |
Tore | 1 | 0 | 1 |
Tore pro Spiel | 1,00 | 0,00 | 0,50 |
Gegentore | 3 | 0 | 3 |
Gegentore pro Spiel | 3,00 | 0,00 | 1,50 |
Tore und Gegentore pro Spiel | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
In dieser Saison der Bundesliga hat Wolfsburg insgesamt 3 Tore in 1 schon gespielte Spielen erzielt, was ihnen einen Durchschnitt von 1,50 Toren pro Spiel ergibt. In der vergangenen Saison hat Wolfsburg insgesamt 1 Tore in 1 Spiele in der Liga kassiert. Im Durchschnitt hat Wolfsburg insgesamt 0,50 Tore pro Spiel kassiert.
FC Heidenheim hat in 1 Spiele während der Saison durchschnittlich 0,50 Tore pro Spiel erzielt. Während dieser Saison der Liga, FC Heidenheim, hat in 1 Spiele einen Durchschnitt von 1,50 Tore pro Spiel kassiert.